به گزارش رایااستور، جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه 8 اسفندماه 1401 منتشر شد.
جدول قیمت گوشیهای شیائومی:
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
---|---|---|---|
44.000.000 | 12 | 512 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
40.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
36.200.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
35.600.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 pro |
30.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
28.900.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F4 GT |
27.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 Gaming |
25.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12T |
24.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
22.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
20.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X5 Pro |
19.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 Lite |
18.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco F4 |
16.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
16.200.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
14.500.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
13.900.000 | 8 | 128 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
12.600.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11S |
11.900.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
11.200.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M5s |
10.900.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11SE |
10.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M4 5G |
9.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M5 |
9.400.000 | 4 | 128 | Xiaomi Poco M5s |
8.500.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 10C |
7.400.000 | 4 | 128 | Xiaomi REDMI 10A |
7.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C40 |
7.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 10C |
7.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C31 |
6.900.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
اخبار بیشتری بخوانید:
- شیائومی ردمی بادز ۴ نسخه هری پاتر را معرفی کرد + تصاویر و جزئیات
- بررسی عمر باتری گلکسی A54 سامسونگ
- زمان رونمایی از ویوو ایکس فولد ۲ اعلام شد [مشخصات احتمالی]