قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 6 خرداد 1402 + جدول
در ادامه خبر میتوانید قیمت روز محصولات ایران خودرو را مشاهده کنید.
در روز شنبه، ششم خرداد، قیمت خودروهای تولید شده ایران خودرو در مقایسه با آخرین روز معاملاتی هفته با کاهش اندکی همراه بوده است.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک به عنوان یکی از گرانترین خودروهای داخلی، با قیمت ۹۱۵ میلیون تومان در همان محدودهی قیمتی که پنجشنبه هفته گذشته معرفی شده بود، به بازار عرضه شده است. هزینهی خرید خودرو دنا پلاس اتوماتیک ۹۰۰ میلیون تومان است و خرید خودروی تارا اتوماتیک نیز با قیمت ۸۸۰ میلیون تومان امکانپذیر است.
رانا پلاس، یکی از سواریهای ایران خودرو به عنوان یکی از گزینههای ارزان طرفداران خود را دارد و در این روز با قیمتی معادل ۵۲۵ میلیون تومان در بازار عرضه شده است. فروشندگان پژو پارس ساده هم به خریداران پیشنهاداتی نزدیک به ۵۲۰ میلیون تومان دادهاند و ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر با قیمت ۵۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت روز محصولات ایران خودرو – 1402/03/06
خودرو | چهارشنبه | امروز | تغییر قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
سمند LX | 550 میلیون تومان | 545 میلیون تومان | -5 میلیون تومان | -0.91% |
سمند EF7 | 580 میلیون تومان | 575 میلیون تومان | -5 میلیون تومان | -0.86% |
سمند EF7 دوگانه سوز | 615 میلیون تومان | 605 میلیون تومان | -10 میلیون تومان | -1.63% |
دنا معمولی | 660 میلیون تومان | 635 میلیون تومان | -25 میلیون تومان | -3.79% |
دنا پلاس ششدنده | 800 میلیون تومان | 785 میلیون تومان | -15 میلیون تومان | -1.88% |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 900 میلیون تومان | 900 میلیون تومان | 0 میلیون تومان | 0% |
پژو پارس ساده | 530 میلیون تومان | 520 میلیون تومان | -10 میلیون تومان | -1.89% |
پژو 207 دنده ای | 695 میلیون تومان | 695 میلیون تومان | 0 میلیون تومان | 0% |
پژو 207 اتوماتیک | 925 میلیون تومان | 915 میلیون تومان | -10 میلیون تومان | -1.08% |
رانا پلاس | 540 میلیون تومان | 525 میلیون تومان | -15 میلیون تومان | -2.78% |
رانا پلاس پانوراما | 590 میلیون تومان | 590 میلیون تومان | 0 میلیون تومان | 0% |
تارا دنده ای | 715 میلیون تومان | 705 میلیون تومان | -10 میلیون تومان | -1.4% |
تارا اتوماتیک | 885 میلیون تومان | 880 میلیون تومان | -5 میلیون تومان | -0.56% |
پژو 206 تیپ 2 | 550 میلیون تومان | 540 میلیون تومان | -10 میلیون تومان | -1.82% |
پژو 2008 | 2680 میلیون تومان | 2650 میلیون تومان | -30 میلیون تومان | -1.12% |
هایما S5 توربو | 1350 میلیون تومان | 1350 میلیون تومان | 0 میلیون تومان | 0 |
هایما S5 توربو | 1,350 میلیارد تومان | 1,350 میلیارد تومان | 0 میلیون تومان | 0% |
هایما S7 توربو | 1,560 میلیارد تومان | 1,560 میلیارد تومان | 0 میلیون تومان | 0% |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | 3,000 میلیارد تومان | 3,000 میلیارد تومان | 0 میلیون تومان | 0% |
پژو 508 | 3,900 میلیون تومان | 3,800 میلیون تومان | -100 میلیون تومان | -2.56% |
بادنبالکردن صفحه فناوری ما، جدیدترین اخبار این حوزه را از رایااستور دنبال کنید.
پربازدیدترین مقالات مارا نیز دنبال کنید: