قیمت خودروهای کرهای بازار امروز 29 فروردین 1402
بازار خودرو همچنان نوساناتی را تجربه میکند که این نوسان خودروهای کرهای را هم شامل میشود.
به گزارش رایااستور، در این گزارش به قیمت خودروهای کرهای پرفروش در بازار میپردازیم. بر اساس قیمت خودروهای شاسی بلند کره ای، هیوندای سانتافه وارداتی۲۰۱۷ به به ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین از دیگر شاسی بلندهای محبوب کره ای نیز ۵ میلیاردو ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
جدول قیمت روز انواع خودروهای کرهای را در بازار
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/شرکتی | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اخبار بیشتری بخوانید:
- اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای بهمن موتور [6 مهر 1402]
- لیست قیمت جدید محصولات مدیران خودرو [6 مهر ۱۴۰۲]
- خودروهای سایپا در بازار امروز 6 مهر ۱۴۰۲ با چه قیمتی معامله شدند؟