قیمت دلار، سکه و طلا امروز 11 اسفند 1401
لیست قیمت امروز طلا، سکه و دلار دوشنبه 11 اسفند 1401 منتشر شد و به شرح زیر میباشد.
به گزارش رایااستور، قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت دلار نقدی امروز دوشنبه 11 اسفند 1401 به شرح جدول ذیل میباشد:
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
---|---|---|
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 28.920.000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 25.890.000 |
![]() | نیم سکه | 16.800.000 |
![]() | ربع سکه | 10.500.000 |
![]() | سکه گرمی | 6.400.000 |
![]() | طلای 18 عیار | 2.449.000 |
![]() | طلای 18 عیار / دست دوم | 2.417.000 |
![]() | طلای 24 عیار | 3.266.000 |
![]() | هر مثقال طلا | 10.651.000 |
![]() | دلار (بانک مرکزی) | 44.646 |
![]() | یورو (بانک مرکزی) | 47.538 |
![]() | درهم (بانک مرکزی) | 12.156 |
![]() | دلار آزاد (نقدی) | 53.400 |
![]() | یورو آزاد (نقدی) | 56.840 |
![]() | درهم آزاد (نقدی) | 14.960 |
![]() | اونس طلا | 1830 $ |
اخبار بیشتری بخوانید:
- قیمت دلار بازهم اوج گرفت [نرخ جدید دلار چقدر است؟]
- قیمت سکه و طلا 9 اردیبهشت 1402 | برگشت انس طلا از خط مقاومت
- قیمت دلار امروز شنبه 9 اردیبهشت 1402