به گزارش رایااستور و به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار امروز دوشنبه 2 بهمنماه 1401 به شرح جدول ذیل میباشد:
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
سکه تمام طرح جدید (86) | 24.904.000 | |
سکه تمام طرح قدیم | 23.604.000 | |
نیم سکه | 14.800.000 | |
ربع سکه | 10.300.000 | |
سکه گرمی | 5.300.000 | |
طلای 18 عیار | 2.116.000 | |
طلای 18 عیار / دست دوم | 2.088.000 | |
طلای 24 عیار | 2.823.000 | |
هر مثقال طلا | 9.171.000 | |
دلار آزاد (نقدی) | 45.100 | |
یورو آزاد (نقدی) | 49.060 | |
درهم آزاد (نقدی) | 12.450 | |
اونس طلا | 1926 $ |
بیشتر بخوانید:
- معاملات ربع سکه در مرکز مبادله ایران آغاز شد
- قیمت یورو و دلار صرافی ملی امروز 1401/12/28
- قیمت امروز سکه و طلا 1401/12/28 | سکه امامی وارد کانال 29 میلیون شد