قیمت دلار، سکه و طلا امروز 3 بهمن 1401
لیست قیمت امروز سکه و طلا از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران منتشر شد.
به گزارش رایااستور و به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار امروز دوشنبه سوم بهمنماه 1401 به شرح جدول ذیل میباشد:
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 24.798.000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 23.209.000 |
![]() | نیم سکه | 14.800.000 |
![]() | ربع سکه | 9.800.000 |
![]() | سکه گرمی | 5.000.000 |
![]() | طلای 18 عیار | 2.082.000 |
![]() | طلای 18 عیار / دست دوم | 2.055.000 |
![]() | طلای 24 عیار | 2.777.000 |
![]() | هر مثقال طلا | 9.021.000 |
![]() | دلار آزاد (نقدی) | 44.980 |
![]() | یورو آزاد (نقدی) | 49.010 |
![]() | درهم آزاد (نقدی) | 12.470 |
![]() | اونس طلا | 1922 $ |
بیشتر بخوانید:
- قیمت دلار بازهم اوج گرفت [نرخ جدید دلار چقدر است؟]
- قیمت سکه و طلا 9 اردیبهشت 1402 | برگشت انس طلا از خط مقاومت
- قیمت دلار امروز شنبه 9 اردیبهشت 1402
- قیمت دلار، سکه و طلا امروز جمعه 8 اردیبهشت 1402
- قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه 4 اردیبهشت 1402