لیست قیمت امروز سکه و طلا از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران منتشر شد. به نقل از اتحادیه…
به گزارش رایااستور و به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار امروز پنجشنبه 17 دیماه ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل میباشد:
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 20.654.000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 19.500.000 |
![]() | نیم سکه | 11.945.000 |
![]() | ربع سکه | 8.480.000 |
![]() | سکه گرمی | 4.350.000 |
![]() | طلای 18 عیار | 1.865.000 |
![]() | طلای 18 عیار / دست دوم | 1.840.000 |
![]() | طلای 24 عیار | 2.487.000 |
![]() | هر مثقال طلا | 8.077.000 |
![]() | دلار آزاد (نقدی) | 40.950 |
![]() | یورو آزاد (نقدی) | 43.120 |
![]() | درهم آزاد (نقدی) | 11.260 |
![]() | اونس طلا | 1865 $ |
بیشتر بخوانید:
- قیمت دلار، سکه و طلا امروز 6 فروردین 1402
- آیا روند صعودی سال گذشته قیمت دلار در سال جدید تکرار خواهد شد؟
- بررسی مرکز مبادله ارز و طلا | مدیریت سامانهای دلار شدنی است؟
- معاملات ربع سکه در مرکز مبادله ایران آغاز شد
- قیمت یورو و دلار صرافی ملی امروز 1401/12/28