قیمت دلار، سکه و طلا امروز 7 فروردین ۱۴۰۲
لیست قیمت امروز دوشنبه (7 فروردین ۱۴۰۲) طلا، سکه ، دلار و… منتشر شد و به شرح زیر میباشد.
به گزارش رایااستور، قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت دلار نقدی امروز دوشنبه 7 فروردین ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل میباشد:
جدول قیمت:
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
---|---|---|
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 31.600.000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 29.200.000 |
![]() | نیم سکه | 18.800.000 |
![]() | ربع سکه | 11.500.000 |
![]() | سکه گرمی | 7.200.000 |
![]() | طلای 18 عیار | 2.576.000 |
![]() | طلای 18 عیار / دست دوم | 2.540.000 |
![]() | طلای 24 عیار | — |
![]() | هر مثقال طلا | — |
![]() | دلار (بانک مرکزی) | 40.200 |
![]() | یورو (بانک مرکزی) | 43.175 |
![]() | درهم (بانک مرکزی) | 10.946 |
![]() | دلار آزاد (نقدی) | 51.350 |
![]() | یورو آزاد (نقدی) | 55.280 |
![]() | درهم آزاد (نقدی) | 14.250 |
![]() | اونس طلا | 1953 $ |
اخبار بیشتری بخوانید
- قیمت دلار بازهم اوج گرفت [نرخ جدید دلار چقدر است؟]
- قیمت سکه و طلا 9 اردیبهشت 1402 | برگشت انس طلا از خط مقاومت
- قیمت دلار امروز شنبه 9 اردیبهشت 1402