قیمت دلار، سکه و طلا امروز 16 بهمن 1401
لیست قیمت امروز طلا، سکه و دلار دوشنبه ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۱ منتشر شد و به شرح زیر میباشد.
به گزارش رایااستور، قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت دلار نقدی امروز دوشنبه 16 بهمن ماه 1401 به شرح جدول ذیل میباشد:
لیست قیمت:
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 23.799.000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 22.195.000 |
![]() | نیم سکه | 14.600.000 |
![]() | ربع سکه | 9.500.000 |
![]() | سکه گرمی | 4.900.000 |
![]() | طلای 18 عیار | 2.047.000 |
![]() | طلای 18 عیار / دست دوم | 2.019.000 |
![]() | طلای 24 عیار | 2.730.000 |
![]() | هر مثقال طلا | 8.871.000 |
![]() | دلار آزاد (نقدی) | 44.580 |
![]() | دلار (بانک مرکزی) | 43.136 |
![]() | یورو آزاد (نقدی) | 48.270 |
![]() | یورو (بانک مرکزی) | 46.835 |
![]() | درهم آزاد (نقدی) | 12.360 |
![]() | اونس طلا | 1865 $ |
بیشتر بخوانید:
- قیمت اسپیکر هارمن کاردن (harman kardon) امروز 07 مهر 1402
- قیمت پاور بانک راو پاور (Rav Power) امروز 07 مهر 1402
- قیمت هدفون تسکو (tsco) امروز 07 مهر 1402
- قیمت اسپیکر مکسیدر (Maxeeder) امروز 07 مهر 1402
- قیمت هدفون بروفون (Borofone) امروز 07 مهر 1402