به گزارش رایااستور و به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار امروز دوشنبه چهارم بهمنماه 1401 به شرح جدول ذیل میباشد:
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 23.500.000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 22.590.000 |
![]() | نیم سکه | 14.100.000 |
![]() | ربع سکه | 9.000.000 |
![]() | سکه گرمی | 5.100.000 |
![]() | طلای 18 عیار | 2.049.000 |
![]() | طلای 18 عیار / دست دوم | 2.022.000 |
![]() | طلای 24 عیار | 2.732.000 |
![]() | هر مثقال طلا | 8.878.000 |
![]() | دلار آزاد (نقدی) | 44.130 |
![]() | یورو آزاد (نقدی) | 48.020 |
![]() | درهم آزاد (نقدی) | 12.230 |
![]() | اونس طلا | 1935 $ |
بیشتر بخوانید:
- بهای طلا در بازار جهانی امروز 15 بهمن 1401
- قیمت سکه پارسیان امروز پنج شنبه 13 بهمن 1401
- قیمت دلار توافقی امروز پنج شنبه 13 بهمن 1401