به گزارش رایااستور، براساس نوسانات جدید نرخ ارز، لیست قیمت موتورسیکلت های پرواز شرکت نیرو موتور ویژه اسفندماه ۱۴۰۱ بروزرسانی شد. لیست قیمت جدید موتورسیکلت های پرواز در تاریخ چهارشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام گردید
قیمت موتورسیکتهای پرواز اسفند ۱۴۰۱:
لیست موتورسیکلتهای پرواز | قیمت -تومان |
---|---|
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز ان ام اس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز ان ام اس ۱۲۵ پی اس سال ۱۴۰۰ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز ان ام اس ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز ۲۰۰ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز ۱۵۰ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز ۱۲۵ استارتی | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ | ۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز ۱۲۵ هندلی | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز ار دی ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ | ۵۰.۸۰۰.۰۰۰ |
اخبار بیشتری بخوانید:
- قیمت پژو ۲۰۷ امروز جمعه 4 فروردین ۱۴۰۲ + جدول
- قیمت انواع پژو پارس امروز 1402/1/4 | پژو پارس LX TU5 چند؟
- قیمت انواع سمند در بازار آزاد امروز 1402/1/4 + جدول