قیمت خودروهای وارداتی در بازار امروز ریزش کرد + جدول
خودروهای وارداتی در بازار آزاد امروز با کاهش قیمت همراه بودند. در این گزارش نیز قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار آزاد را مورد بررسی قرار میدهیم.
به گزارش رایااستور، لیست قیمت خودروهای وارداتی در بازار امروز 17 مرداد 1402 منتشر شد.
در بازار خودروهای خارجی قیمت کیا اسپورتیج با افت ۱۰۰ میلیونی به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
میتسوبیشی اوتلندر نیز ۳۰ میلیون کاهش قیمت داشت و ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون شد. همچنین قیمت نیسان ایکس تریل را کاهش ۵۰ میلیون تومانی در بازار ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار آزاد:
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهروزترین اخبار و لیست قیمت خودروهای داخلی و خارجی را در صفحه خودرو رایااستور مشاهده کنید.