اخبار
مقایسه OPPO Find X10 و Xiaomi 18 Pro: آیا ارزش ۲۰۰ دلار بیشتر را دارد؟

“`html
به گزارش رایااستور، OPPO Find X10 و Xiaomi 18 Pro هر کدام رویکردهای متفاوتی را در طراحی، عملکرد و عکاسی گوشیهای پرچمدار ارائه میدهند. OPPO بر روی نمایشگر با نرخ تازهسازی بالا، باتری بزرگ و دوربینهای تنظیمشده توسط هاسلبلاد تمرکز دارد، در حالی که شیائومی با پردازنده پرچمدار اسنپدراگون، نمایشگر ثانویه در پشت و فناوری دوربین لایکا پاسخ میدهد. هر دو گوشی سختافزارهای باکیفیتی را ارائه میدهند، اما تفاوتهای آنها این مقایسه را برای خریداران جذابتر میکند.
ویژگیهای اصلی
در جدول زیر به مقایسه مشخصات دو گوشی پرداخته شده است:
| دستهبندی | OPPO Find X10 | Xiaomi 18 Pro | برنده |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 156.5 x 74.3 x 8.4 mm | 151.8 x 72 x 8.5 mm | Xiaomi – طراحی جمع و جورتر |
| وزن | 216 g | 203 g / 208 g | Xiaomi – ساختار سبکتر |
| ساخت | گوریلا گلس ویکتوس 2، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی | گلس کریستال دراگون 3، فریم آلومینیومی | OPPO – محافظت بهتر با گوریلا گلس ویکتوس 2 |
| مقاومت در برابر آب | IP68/IP69 | IP68 | OPPO – حفاظت بهتر در برابر نفوذ |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED، 1B رنگ | LTPO AMOLED، 68B رنگ | Xiaomi – پشتیبانی از رنگهای وسیعتر |
| اندازه نمایشگر | 6.59 اینچ | 6.4 اینچ | OPPO – فضای دید بزرگتر |
| وضوح | 1272 x 2772 پیکسل | 1120 x 2436 پیکسل | OPPO – وضوح بالاتر |
| نرخ تازهسازی | 144Hz | 120Hz | OPPO – نرخ تازهسازی روانتر |
| حداکثر روشنایی | 3600 نیت | 4000 نیت | Xiaomi – روشنایی بالاتر |
| نمایشگر ثانویه | ندارد | 2.7 اینچ AMOLED، 120Hz | Xiaomi – نمایشگر اضافی در پشت |
| سیستمعامل | Android 17، ColorOS 17 | Android 17، HyperOS 4 | تساوی – هر دو از Android 17 استفاده میکنند |
| پردازنده | Dimensity 9600M (3nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) | Xiaomi – پلتفرم پرچمدار جدیدتر 2nm |
| گرافیک | ARM G1-Ultra | Adreno | Xiaomi – پلتفرم گرافیکی پرچمدار اسنپدراگون |
| حافظه RAM | 12GB / 16GB | 12GB / 16GB | تساوی – حداکثر RAM یکسان |
| حافظه داخلی | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB | تساوی – گزینههای ذخیرهسازی یکسان |
| نوع حافظه | UFS 4.1 | UFS 4.1 | تساوی – فناوری ذخیرهسازی یکسان |
| دوربین اصلی | 200MP، f/1.6، 1/1.4 اینچ، OIS | 200MP، f/1.7، 1/1.28 اینچ، OIS | Xiaomi – سنسور اصلی بزرگتر |
| دوربین تلهفوتو | 200MP پریسکوپ، 2.8x زوم اپتیکال، OIS | 200MP پریسکوپ، 3.2x زوم اپتیکال، OIS | Xiaomi – زوم اپتیکال طولانیتر |
| دوربین فوق عریض | 50MP، 15mm، PDAF | 50MP، 17mm، 102° FoV، PDAF | OPPO – فاصله کانونی وسیعتر |
| تنظیم دوربین | کالیبراسیون رنگ هاسلبلاد | فناوری لنز لایکا | تساوی – همکاریهای دوربین پریمیوم متفاوت |
| ویدیو عقب | 8K@30fps، 4K@120fps | 8K@30fps، 4K@120fps | تساوی – قابلیتهای ضبط حداکثر مشابه |
| دوربین سلفی | 50MP فوق عریض، PDAF | 50MP عریض، PDAF | OPPO – زاویه دید وسیعتر برای سلفیها |
| ویدیو سلفی | 4K@60fps | 4K@60fps | تساوی – حداکثر وضوح و نرخ فریم یکسان |
| بلندگو | بلندگوهای استریو | بلندگوهای استریو، Dolby Atmos | Xiaomi – پشتیبانی از Dolby Atmos |
| وایفای | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | تساوی – آخرین نسل Wi-Fi یکسان |
| بلوتوث | Bluetooth 6.2 | Bluetooth 6.0
مشاهده و ثبت نظر
|





