افزایش قیمت فورس و امپاور در مهر ۱۴۰۴؛ لیست کامل و درصد تغییرات بهمن دیزل اعلام شد
قیمت محصولات فورس و امپاور بهمن دیزل در مهر ۱۴۰۴ افزایش یافت؛ جهش تا ۱۸٪، اختلاف بازار و کارخانه تا ۶.۵ میلیارد تومان.

شرکت بهمن دیزل در بخشنامهای رسمی، لیست جدید قیمت پایه محصولات خود را برای پاییز ۱۴۰۴ اعلام کرده است. این تغییرات که از تاریخ ۷ مهرماه اجرایی شدهاند، شامل کامیونتها، کامیونها و کشندههای سری فورس و امپاور میشوند. افزایش قیمتها در بازهای بین ۴.۶۹ تا ۱۸.۱۵ درصد قرار دارد که نشاندهنده فشارهای تورمی بر زنجیره تولید خودروهای سنگین است.
بیشترین افزایش قیمت مربوط به کامیون امپاور ۱۹ تن باری BD300 با رشد ۱۸.۱۵ درصدی است. پس از آن، کامیونت فورس ۳.۸ تن با افزایش ۱۵ درصدی و کشنده امپاور BD500 با رشد ۱۳.۹۴ درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند. این تغییرات در شرایطی رخ داده که بازار خودروهای کار و تجاری با چالشهایی نظیر نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت قطعات، و محدودیتهای تأمین مواجه است.
بیشتر بخوانید: آغاز تحویل خودروهای کیا توسط کوشا خودرو؛ ترخیص رسمی پس از ماهها انتظار
جدول رسمی قیمتهای جدید محصولات بهمن دیزل
| ردیف | نام محصول | قیمت پایه قبلی (ریال) | قیمت پایه جدید (ریال) | درصد افزایش |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کامیونت فورس ۳.۸ تن | 12,813,153,602 | 14,732,408,189 | 15.00٪ |
| 2 | فورس ۳.۸ تن دوگانه سوز | 14,568,121,836 | 15,680,641,771 | 7.64٪ |
| 3 | فورس ۶ تن (بدون خواب) | 24,851,646,521 | 26,018,459,029 | 4.69٪ |
| 4 | فورس ۶ تن (خوابدار) | 25,346,057,332 | 26,584,696,474 | 4.89٪ |
| 5 | فورس ۸.۵ تن | 25,235,000,000 | 26,970,414,504 | 6.88٪ |
| 6 | فورس ۱۲ تن | 33,650,464,115 | 36,224,181,794 | 7.65٪ |
| 7 | امپاور ۱۹ تن BD300 (باری) | 33,720,517,454 | 39,840,779,878 | 18.15٪ |
| 8 | امپاور ۱۹ تن BD300D (کمپرسی) | 37,912,665,901 | 39,796,879,983 | 4.97٪ |
| 9 | امپاور ۲۶ تن BD460 (کمپرسی) | 61,897,052,417 | 67,563,332,735 | 9.15٪ |
| 10 | کشنده امپاور BD500 | 63,149,807,688 | 71,951,754,187 | 13.94٪ |
| 11 | کشنده امپاور BD560 | 67,209,964,227 | 76,295,968,799 | 13.52٪ |
| 12 | کشنده بایک X9 | 75,840,435,077 | 80,815,951,890 | 6.56٪ |
اختلاف قیمت بازار و کارخانه؛ تحلیل شکاف واقعی در پاییز ۱۴۰۴
افزایش قیمت رسمی محصولات بهمن دیزل در مهرماه ۱۴۰۴، در حالی اعلام شده که اختلاف قابلتوجهی میان نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد این خودروها وجود دارد. این شکاف قیمتی، بهویژه در مدلهای پرتقاضا مانند کشنده امپاور BD500 و کامیونت فورس ۳.۸ تن، میتواند منجر به افزایش هزینههای حملونقل و فشار بیشتر بر صنایع وابسته شود.
بیشتر بخوانید: فروش نقد و اقساط گاک امکو و امپاو آغاز شد
در بازار آزاد، قیمت برخی مدلها تا ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه معامله میشوند. این اختلاف نهتنها ناشی از محدودیت عرضه و تقاضای بالا، بلکه حاصل تأخیر در تحویل، هزینههای جانبی و نوسانات ارزی است. در ادامه، جدول مقایسهای قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محصولات منتخب بهمن دیزل ارائه شده است:
| ردیف | نام مدل | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) | اختلاف قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کامیونت فورس ۳.۸ تن | 14,732,408,189 | 16,200,000,000 | 1,467,591,811 |
| 2 | فورس ۳.۸ تن دوگانه سوز | 15,680,641,771 | 17,000,000,000 | 1,319,358,229 |
| 3 | فورس ۶ تن (کابین بدون خواب) | 26,018,459,029 | 27,500,000,000 | 1,481,540,971 |
| 4 | فورس ۶ تن (کابین خوابدار) | 26,584,696,474 | 28,500,000,000 | 1,915,303,526 |
| 5 | فورس ۸.۵ تن | 26,970,414,504 | 29,000,000,000 | 2,029,585,496 |
| 6 | فورس ۱۲ تن | 36,224,181,794 | 39,000,000,000 | 2,775,818,206 |
| 7 | امپاور ۱۹ تن BD300 (باری) | 39,840,779,878 | 44,000,000,000 | 4,159,220,122 |
| 8 | امپاور ۱۹ تن BD300D (کمپرسی) | 39,796,879,983 | 43,500,000,000 | 3,703,120,017 |
| 9 | امپاور ۲۶ تن BD460 (کمپرسی) | 67,563,332,735 | 72,000,000,000 | 4,436,667,265 |
| 10 | کشنده امپاور BD500 | 71,951,754,187 | 78,500,000,000 | 6,548,245,813 |
| 11 | کشنده امپاور BD560 | 76,295,968,799 | 82,000,000,000 | 5,704,031,201 |
| 12 | کشنده بایک X9 | 80,815,951,890 | 85,000,000,000 | 4,184,048,110 |
لینکهای بیشتر:





