خودرو
قیمت اتوبوسهای صفر و کارکرده شهری و بین شهری | 5 مرداد 1404
قیمت اتوبوسهای بینشهری امروز تا ۸۰ میلیارد تومان رسید؛ نرخ کرایه اتوبوس شهری نیز به ۳,۰۰۰ تومان افزایش یافت.

بازار اتوبوسهای بینشهری با رشد قیمت در مدلهای صفر کیلومتر و برندهای اروپایی همراه بوده؛ مدلهایی مثل بنز توریسمو، ولوو B12 و مان Lions Coach با قیمتهای بالای ۶۰ میلیارد تومان معامله میشوند که نشاندهنده تقاضای بالا در بخش حملونقل لوکس و بیناستانی است.
در مقابل، اتوبوسهای کارکرده اسکانیا و ولوو با قیمتهای بین ۷ تا ۱۳ میلیارد تومان همچنان گزینههای اقتصادیتر برای شرکتهای حملونقل محسوب میشوند.
| برند / مدل | سال ساخت | وضعیت | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| اسکانیا کلاسیک | ۱۳۸۵ | کارکرده | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا مارال تک | ۱۳۸۹ | کارکرده | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا درسا | ۱۳۹۰ | کارکرده | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو B9 | ۱۳۹۰ | کارکرده | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو B11 | ۲۰۲۴ | صفر | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو B12 | ۲۰۲۵ | صفر | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان Lions Coach | ۲۰۲۴ | صفر | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز توریسمو | ۲۰۲۴ | صفر | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای یونیورس | ۲۰۲۴ | صفر | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |





