خودرو
قیمت انواع خودرو در بازار آزاد اعلام شد | 11 شهریور 1404
در ۱۱ شهریور، بازار خودرو داخلی با ثبات در مدلهای اقتصادی و رشد قیمت در کراساوورها و هیبریدیها همراه بود؛ تیگو، SX5 و J7 در صدر تقاضا هستند.

بازار خودروهای داخلی در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ با ثبات در مدلهای اقتصادی و رشد قیمت در مدلهای کراساوور، اتوماتیک و هیبریدی همراه است. برندهایی مانند کرمان موتور، مدیران خودرو و فردا موتور با عرضه تیپهای جدید و همکاری با برندهای چینی، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، ایرانخودرو و سایپا با حفظ تیراژ بالا در مدلهای اقتصادی، همچنان گزینههای اصلی خریداران با بودجه محدود هستند. عرضه محدود مدلهای برقی و هیبریدی نیز نشاندهنده تغییر مسیر بازار به سمت فناوریهای پاک و رقابتپذیر است.
قیمت محصولات ایرانخودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| پژو 206 تیپ ۲ | 765,000,000 | 0% | پایدار |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,170,000,000 | ↑ 0.4% | افزایشی جزئی |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,182,000,000 | ↑ 0.4% | افزایشی جزئی |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,160,000,000 | ↑ 0.3% | پایدار |
| هایما 8S | 2,264,000,000 | ↑ 0.5% | افزایشی محسوس |
| ریرا | 1,578,000,000 | ↑ 0.3% | پایدار |
قیمت محصولات سایپا
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| تیبا 2 | 495,000,000 | 0% | پایدار |
| ساینا S اتوماتیک | 640,000,000 | ↑ 0.5% | افزایشی جزئی |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 1,220,000,000 | ↑ 0.6% | افزایشی محسوس |
| چانگان CS55 پلاس | 2,650,000,000 | ↑ 0.7% | افزایشی محسوس |
| وانت زامیاد گازسوز | 850,000,000 | ↑ 0.3% | پایدار |
| پیکاپ زاگرس | 1,440,000,000 | ↑ 0.5% | افزایشی جزئی |
قیمت محصولات کرمان موتور
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| جک J4 مدل 1404 | 1,020,000,000 | ↑ 3.8% | رو به رشد |
| جک EJ7 مدل 1404 | 1,450,000,000 | ↑ 3.2% | رو به رشد |
| کیامسی J7 مدل 1404 | 1,880,000,000 | ↑ 4.4% | رو به رشد |
| کیامسی T9 مدل 1404 | 2,680,000,000 | ↑ 4.5% | رو به رشد |
| کیامسی X5 مدل 1404 | 1,980,000,000 | ↑ 5.1% | رو به رشد |
| جک S3 برقی | 1,620,000,000 | — | عرضه محدود |
قیمت محصولات مدیران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| امویام X22 PRO دندهای | 1,100,000,000 | 0% | پایدار |
| چری آریزو 8 | 3,000,000,000 | ↑ 0.7% | رو به رشد |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 2,800,000,000 | ↑ 0.7% | افزایشی محسوس |
| تیگو 8 پرومکس هیبریدی | 3,350,000,000 | ↑ 0.4% | رو به رشد |
| فونیکس تیگو 8 پرستیژ | 4,850,000,000 | ↑ 0.5% | افزایشی محسوس |
| اکستریم VX | 5,050,000,000 | ↑ 1% | رو به رشد |
قیمت محصولات فردا موتور
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| FMC 511 مدل 1404 | 1,080,000,000 | ↑ 4.8% | رو به رشد |
| SX5 مدل 1404 | 1,530,000,000 | ↑ 5.5% | رو به رشد |
| T5 پلاس مدل 1404 | 1,900,000,000 | ↑ 6.1% | رو به رشد |
| سوبا M4 مدل 1404 | 2,850,000,000 | ↑ 6.2% | رو به رشد |
| امجی GT | 2,590,000,000 | ↑ 6.3% | رو به رشد |
| امجی 4 EV | 2,490,000,000 | ↑ 5.9% | رو به رشد |
قیمت محصولات مکث موتور
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| کلوت دندهای | 1,480,000,000 | 0% | پایدار |
| کلوت اتوماتیک مدل 1404 | 1,720,000,000 | ↑ 1.5% | پایدار |
| کلوت پلاس مدل 1404 | 1,780,000,000 | ↑ 1.4% | رو به رشد |
| کلوت آفرود مدل 1404 | 1,900,000,000 | ↑ 2.2% | افزایشی محسوس |
| کلوت GXL مدل 1404 | 1,860,000,000 | ↑ 1.8% | رو به رشد |
| کلوت برقی | 2,300,000,000 | — | عرضه محدود |
کرم مرطوبکننده و آبرسان دست و صورت لافارر مدل 03 مناسب پوستهای خشک حجم 75 میلیلیتر
40%
383,100
تومان
638,500





