خودرو
قیمت انواع خودرو در بازار آزاد منتشر شد | امروز 18 شهریور 1404
در ۱۸ شهریور، بازار خودرو داخلی با ثبات در مدلهای اقتصادی و رشد قیمت در کراساوورها و وارداتیها همراه بود.

بازار خودروهای داخلی در ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ با ثبات در مدلهای اقتصادی و رشد محسوس در مدلهای کراساوور، اتوماتیک و وارداتی همراه است. برندهایی مانند مدیران خودرو، کرمان موتور و فردا موتور با عرضه تیپهای جدید و همکاری با برندهای چینی، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، ایرانخودرو و سایپا با حفظ تیراژ بالا در مدلهای اقتصادی، همچنان گزینههای اصلی خریداران با بودجه محدود هستند. عرضه محدود مدلهای برقی و هیبریدی نیز نشاندهنده تغییر مسیر بازار به سمت فناوریهای پاک و رقابتپذیر است.
ایرانخودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| پژو 206 تیپ ۲ | 690,000,000 | 0% | پایدار |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,045,000,000 | ↑ 0.5% | افزایشی جزئی |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,114,000,000 | ↑ 0.4% | پایدار |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,066,000,000 | ↑ 0.4% | افزایشی جزئی |
| هایما 8S | 2,235,000,000 | ↑ 0.6% | افزایشی محسوس |
| ریرا | 1,526,000,000 | ↑ 0.4% | پایدار |
سایپا
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| تیبا 2 | 495,000,000 | 0% | پایدار |
| ساینا S اتوماتیک | 690,000,000 | ↑ 0.4% | افزایشی جزئی |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 1,295,000,000 | ↑ 0.6% | افزایشی محسوس |
| چانگان CS55 پلاس | 3,000,000,000 | ↑ 0.7% | افزایشی محسوس |
| پیکاپ زاگرس | 1,440,000,000 | ↑ 0.4% | افزایشی جزئی |
| روئوه ERX5 برقی | 2,500,000,000 | ↑ 0.6% | عرضه محدود |
کرمان موتور
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| جک J4 مدل 1404 | 1,085,000,000 | ↑ 0.46% | پایدار |
| جک EJ7 مدل 1404 | 1,450,000,000 | 0% | پایدار |
| کیامسی J7 مدل 1404 | 2,100,000,000 | ↑ 4.75% | افزایشی محسوس |
| کیامسی T9 مدل 1404 | 3,200,000,000 | ↑ 3.23% | افزایشی جزئی |
| کیامسی X5 مدل 1404 | 2,090,000,000 | ↑ 5.85% | افزایشی محسوس |
| کیامسی ایگل مدل 1404 | 1,200,000,000 | ↑ 5.26% | افزایشی محسوس |
مدیران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| امویام X22 پرو دستی | 1,232,100,000 | ↑ 14.1% | افزایشی محسوس |
| چری آریزو 6 GT | 2,171,500,000 | ↑ 16% | افزایشی محسوس |
| تیگو 7 پرو مکس AWD | 2,904,900,000 | ↑ 12% | رو به رشد |
| تیگو 8 پرو مکس IE | 3,405,800,000 | 0% | پایدار |
| فونیکس FX دو دیفرانسیل | 2,862,800,000 | ↑ 15% | افزایشی محسوس |
| اکستریم VX | 5,115,100,000 | ↑ 12.6% | افزایشی محسوس |
فردا موتور
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| FMC 511 اتوماتیک | 990,000,000 | ↑ 2.5% | پایدار |
| SX5 اتوماتیک | 1,480,000,000 | ↑ 3.1% | رو به رشد |
| T5 اتوماتیک | 1,750,000,000 | ↑ 3.6% | افزایشی جزئی |
| سوبا M4 (۷ نفره) | 2,200,000,000 | ↑ 4.2% | افزایشی محسوس |
| امجی GT | 2,380,000,000 | ↑ 5.1% | افزایشی محسوس |
| جئومتری C برقی | 2,300,000,000 | ↑ 5.5% | عرضه محدود |
مکث موتور
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| تیارا 1403 | 2,000,000,000 | 0% | پایدار |
| کلوت دندهای 1403 | 1,080,000,000 | 0% | پایدار |
| کلوت اتوماتیک 1403 | 1,360,000,000 | 0% | پایدار |
| تیگارد X35 | 1,280,000,000 | 0% | پایدار |
| ونوسیا V-Online | 2,380,000,000 | 0% | پایدار |
| ونوسیا D60 PLUS | 2,050,000,000 | 0% | پایدار |
کرم ضد آفتاب رنگی صورت و بدن آرت وینا SPF50 مدل COVER PA+++ مناسب انواع پوست حجم 50 میلیلیتر
64%
699,000
تومان
1,969,000
بستنی گربه ونپی مدل Creamy Treat Pack طعم میکس ماهی وزن 14 گرم بسته 40 عددی
6%
1,890,000
تومان
2,000,480
ادو پرفیوم مردانه لالیکو مدل تام فورد بلک ارکید با رایحه گرم حجم 30 میلی لیتر
64%
306,000
تومان
850,000





