خودرو
قیمت انواع دنا پلاس در بازار امروز [3 مرداد 1404]
قیمت دنا پلاس امروز افزایش یافت؛ مدلهای اتومات توربو آپشنال تا ۱.۲۵ میلیارد تومان معامله شدند.

بازار دنا پلاس امروز با رشد ملایم در اکثر تیپها همراه بود. مدلهای اتومات توربو آپشنال بهویژه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با افزایش تقاضا مواجهاند و اختلاف قیمت آنها با نسخههای ساده به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در مقابل، مدلهای ۵ دنده ساده با رشد محدود و تقاضای پایدار در بازار خانوادگی و مصرفی همراهاند. نسخههای EF7P دستی ۶ دنده نیز بهدلیل قدرت موتور و شتاب بهتر، در میان خریداران جوان محبوبتر شدهاند.
| مدل و تیپ خودرو | قیمت دیروز (تومان) | قیمت امروز (تومان) | تغییرات |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتومات توربو آپشنال ۱۴۰۴ | 1,200,000,000 | 1,220,000,000 | 🔺 +1.67% |
| دنا پلاس اتومات توربو آپشنال ۱۴۰۳ | 1,130,000,000 | 1,160,000,000 | 🔺 +2.65% |
| دنا پلاس اتومات توربو ساده ۱۴۰۲ | 1,010,000,000 | 1,030,000,000 | 🔺 +1.98% |
| دنا پلاس ۶ دنده دستی EF7P ۱۴۰۳ | 940,000,000 | 955,000,000 | 🔺 +1.59% |
| دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۳ | 885,000,000 | 890,000,000 | 🔺 +0.56% |
| دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۲ | 810,000,000 | 820,000,000 | 🔺 +1.23% |
| دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۱ | 770,000,000 | 780,000,000 | 🔺 +1.30% |
| دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۰ | 760,000,000 | 765,000,000 | 🔺 +0.66% |
| دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۳۹۹ | 730,000,000 | 740,000,000 | 🔺 +1.37% |
| دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۳۹۸ | 700,000,000 | 710,000,000 | 🔺 +1.43% |
| دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۳۹۷ | 680,000,000 | 685,000,000 | 🔺 +0.74% |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده EF7P مدل ۱۴۰۴ | 1,040,000,000 | 1,060,000,000 | 🔺 +1.92% |
| دنا پلاس اتومات توربو آپشنال ۱۴۰۴ (نمایشگاهی) | 1,220,000,000 | 1,250,000,000 | 🔺 +2.46% |
پیشبینی روند قیمت در روزهای آینده
با توجه به ادامه محدودیت عرضه حوالهها و نوسانات نرخ ارز، انتظار میرود:
- مدلهای اتومات توربو آپشنال همچنان در مسیر رشد باقی بمانند
- نسخههای دستی EF7P با تقاضای فنیمحور، رشد تدریجی داشته باشند
- مدلهای ساده و کارکرده با نوسان محدود و ثبات نسبی همراه باشند





