خودرو
قیمت روز انواع خودرو برقی در کشور | 16 مرداد 1404
در ۱۶ مرداد، بازار خودروهای برقی با ثبات نسبی همراه بود؛ افزایش جزئی در تویوتا BZ4 و عرضه محدود مدلهای داخلی و چینی ادامه دارد.

| برند و مدل خودرو | سال تولید | قدرت موتور | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| دانگ فنگ E70 | ۲۰۲۳ | ۱۱۰ کیلووات | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| لونا GRE | ۲۰۲۴ | ۱۱۰ کیلووات | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| بستیون NAT | ۲۰۲۴ | ۱۲۰ کیلووات | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| امجی ۴ EV | ۲۰۲۴ | ۱۵۰ کیلووات | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| فونیکس FX EV | ۲۰۲۴ | ۱۵۰ کیلووات | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| اوتار ۱۱EV | ۲۰۲۴ | ۴۲۵ کیلووات | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| نیسان سیلفی e-POWER Max Edition | ۲۰۲۴ | — | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| هوندا e:NS1 | ۲۰۲۳ | ۱۵۰ کیلووات | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| تویوتا BZ4 | ۲۰۲۴ | — | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۶۵٪ | افزایش جزئی |
| فولکسواگن ID.4 | ۲۰۲۵ | — | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| فردا سوبا M۴ برقی | ۱۴۰۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| تیارا برقی (مکث موتور) | ۱۴۰۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| کلوت برقی (مکث موتور) | ۱۴۰۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| فونیکس FX PRO برقی | ۲۰۲۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| تیگو ۸ پرومکس برقی | ۲۰۲۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| دیگنیتی پرستیژ برقی | ۲۰۲۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| فیدلیتی پرستیژ برقی | ۲۰۲۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| تیارا پرستیژ برقی | ۱۴۰۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| کلوت پرستیژ برقی | ۱۴۰۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| فردا SX۵ برقی | ۱۴۰۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| فردا T۵ برقی | ۱۴۰۴ | — | — | — | عرضه محدود |
| چری EQ۱ | ۲۰۲۴ | — | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| جیلی Geometry C | ۲۰۲۴ | — | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| بایک EU5 | ۲۰۲۴ | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| تسلا مدل ۳ | ۲۰۲۴ | — | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| تسلا مدل Y | ۲۰۲۴ | — | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| ولوو XC40 Recharge | ۲۰۲۴ | — | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| بیامو i4 | ۲۰۲۴ | — | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| مرسدس EQB | ۲۰۲۴ | — | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | پایدار |
| آئودی Q4 e-tron | ۲۰۲۴ | — | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
- بازار خودروهای برقی در ۱۶ مرداد عمدتاً پایدار بود
- مدلهای اقتصادی مانند دانگ فنگ E70، لونا GRE و بستیون NAT با قیمتهای زیر ۱.۳ میلیارد تومان در دسترس هستند
- خودروهای لوکس وارداتی مانند تسلا، بیامو و آئودی در محدوده قیمتی بالای ۷ میلیارد تومان معامله میشوند
- عرضه محدود مدلهای برقی داخلی مانند تیارا، کلوت و سوبا M۴ ادامه دارد
- تقاضا برای خودروهای هیبریدی و تمامبرقی در حال افزایش است
پیشبینی روند قیمت در روزهای آینده
- احتمال ادامه ثبات قیمت در مدلهای اقتصادی و چینی
- در صورت ورود گستردهتر برندهای اروپایی، رقابت قیمتی افزایش خواهد یافت
- نوسانات نرخ ارز و تعرفههای واردات همچنان عامل تعیینکننده قیمتها هستند
- مدلهای داخلی برقی در صورت تولید انبوه میتوانند بازار را متحول کنند



