خودرو
قیمت انواع خودرو برقی در بازار آزاد کشور | 18 مرداد 1404
در ۱۸ مرداد، بازار خودروهای برقی با ثبات نسبی همراه بود؛ تقاضا برای مدلهای شهری و هیبریدی در حال افزایش است و عرضه محدود ادامه دارد.

| مدل خودرو | سال تولید | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|---|
| دانگ فنگ E70 | ۱۴۰۳ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| لونا GRE | ۱۴۰۳ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| فاو بستیون NAT | ۱۴۰۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| فونیکس FX EV | ۲۰۲۴ | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| MG4 EV | ۲۰۲۴ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| اوتار 11EV | ۲۰۲۴ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| نیسان سیلفی e-POWER | ۲۰۲۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲٪ | در حال رشد |
| هوندا e:NS1 | ۲۰۲۳ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۳٪ | پرتقاضا |
| اسکایول HT-i هیبریدی | ۲۰۲۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| تویوتا کرولا کراس هیبریدی | ۲۰۲۴ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| تویوتا فرانتلندر هیبریدی | ۲۰۲۴ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| تویوتا لوین هیبرید الیت | ۲۰۲۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| مزدا EZ-6 هیبریدی | ۲۰۲۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| فونیکس F8 PRO e+ | ۲۰۲۴ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| فونیکس F7 PRO e+ | ۲۰۲۴ | ۲,۳۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| FX EV پرومکس | ۲۰۲۴ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| تیگو ۸ پرومکس هیبرید | ۲۰۲۴ | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| تیگو ۷ پرو هیبرید | ۲۰۲۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| رووی ERX5 | ۲۰۲۴ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | اقتصادی |
| لاماری هیبرید | ۲۰۲۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| بستیون NAT برقی | ۲۰۲۴ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| لونا GRE برقی | ۲۰۲۴ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| فونیکس FX EV GT | ۲۰۲۴ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| هونگچی E-QM5 برقی | ۲۰۲۴ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| FX EV کارکرده | ۲۰۲۳ | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | — | عرضه محدود |
| MG4 EV کارکرده | ۲۰۲۳ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | عرضه محدود |
| دانگ فنگ E70 کارکرده | ۲۰۲۳ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | عرضه محدود |
| لونا GRE کارکرده | ۲۰۲۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | عرضه محدود |
| بستیون NAT کارکرده | ۲۰۲۳ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | عرضه محدود |
| اوتار 11EV کارکرده | ۲۰۲۳ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | عرضه محدود |
بازار خودروهای برقی در این روز با ثبات نسبی و رشد محدود همراه بود. تقاضا برای مدلهای هیبریدی و برقی شهری مانند دانگ فنگ E70، لونا GRE و MG4 EV در حال افزایش است. نکات کلیدی:
- رشد قیمت در مدلهای وارداتی ژاپنی و چینی بهویژه هوندا و نیسان
- ثبات قیمت در مدلهای مونتاژی داخلی مانند دانگ فنگ و لونا
- عرضه محدود مدلهای کارکرده که باعث حفظ قیمت در سطح بالا شده
پیشبینی روند قیمت در روزهای آینده
با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود:
- ادامه ثبات در مدلهای اقتصادی و شهری مانند E70 و GRE
- افزایش قیمت در مدلهای وارداتی لوکس و پرقدرت مانند هوندا e:NS1 و اوتار 11EV
- افزایش تقاضا برای خودروهای برقی با شارژ سریع و پیمایش بالا بهویژه در کلانشهرها





