خودرو
قمیت روز انواع موتور سیکلت ایرانی، وارداتی و برقی [3 مرداد 1404]
قیمت موتورسیکلتهای وارداتی و اسپرت افزایش یافت؛ مدلهای ایرانی همچنان اقتصادیترین گزینهاند.

بازار موتورسیکلت در ایران تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، محدودیت واردات و افزایش تقاضا برای حملونقل شهری قرار دارد. مدلهای وارداتی مثل یاماها، هوندا و بنلی با رشد قابل توجه قیمت مواجهاند، بهویژه در کلاس اسپرت.
در مقابل، مدلهای برقی با وجود ثبات نسبی قیمت، هنوز سهم محدودی از بازار دارند. برندهای ایرانی مثل کویر، پرواز و گلکسی همچنان گزینههای اقتصادی برای شهرهای کوچک و حملونقل روزمره هستند.
مدلهای ایرانی و اقتصادی
| برند و مدل | نوع موتور | قیمت دیروز | قیمت امروز | تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| کویر CDI 125 | بنزینی | 82,900,000 | 84,500,000 | 🔺 +1.93% |
| پرواز CDI 200 | بنزینی | 109,000,000 | 112,900,000 | 🔺 +3.58% |
| گلکسی CL150 | بنزینی | 119,700,000 | 122,300,000 | 🔺 +2.17% |
| کبیر KLD200 | بنزینی | 134,000,000 | 134,000,000 | ➖ 0.00% |
| گلکسی NA180 | بنزینی | 240,000,000 | 256,000,000 | 🔺 +6.67% |
| ایران دوچرخ DS200 | بنزینی | 128,000,000 | 135,000,000 | 🔺 +5.47% |
| ایران دوچرخ XY150 | بنزینی | 89,000,000 | 86,000,000 | 🔻 -3.37% |
مدلهای وارداتی و اسپرت
| برند و مدل | نوع موتور | قیمت دیروز | قیمت امروز | تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| یاماها MT25 | اسپرت | 650,000,000 | 673,000,000 | 🔺 +3.54% |
| یاماها XMAX250 | اسکوتر | 820,000,000 | 840,000,000 | 🔺 +2.44% |
| هوندا کلیک 160 ADV | اسکوتر | 318,700,000 | 328,000,000 | 🔺 +2.92% |
| بنلی 180S | اسپرت | 211,700,000 | 277,000,000 | 🔺 +30.83% |
| باجاج دومینار 250 | اسپرت | 297,000,000 | 328,000,000 | 🔺 +10.44% |
| بنلی TNT 249S | اسپرت | 342,000,000 | 357,000,000 | 🔺 +4.38% |
| کاوازاکی Z250 | اسپرت | 715,000,000 | 748,000,000 | 🔺 +4.62% |
مدلهای برقی
| برند و مدل | نوع موتور | قیمت دیروز | قیمت امروز | تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| ASTER K20 | برقی | 58,700,000 | 59,900,000 | 🔺 +2.04% |
| MENGMA W1 دو نفره | برقی | 38,700,000 | 38,700,000 | ➖ 0.00% |
| MEYI V1 | برقی | 38,800,000 | 38,800,000 | ➖ 0.00% |
| دایچی EC3000 | برقی | 69,000,000 | 72,000,000 | 🔺 +4.35% |
پیشبینی روند قیمت در روزهای آینده
- مدلهای وارداتی اسپرت احتمالاً با رشد بیشتر مواجه خواهند شد
- بازار به سمت موتورهای برقی و کممصرف حرکت میکند
- تقاضا برای مدلهای اقتصادی داخلی در مناطق غیرشهری افزایش خواهد یافت





