خودرو
قیمت روز موتور سیکلتهای ایرانی و خارجی | 5 مرداد 1404
قیمت موتورسیکلت امروز افزایش یافت؛ مدلهای اسپرت و نیمهلوکس با رشد بیش از ۱۵٪ معامله شدند.

بازار امروز موتورسیکلت با رشد قیمت در مدلهای اسپرت، نیمهلوکس و برقی همراه بود. مدلهایی مثل بنلی TNT 249S، یاماها XMAX و وسپا GTS با افزایش بیش از ۱۵٪ نسبت به ماه گذشته معامله شدند که نشاندهنده تقاضای بالا در سگمنتهای شهری و تورینگ است.
در مقابل، مدلهایی مثل پرواز، کویر و ایراندوچرخ با ثبات نسبی قیمت همراه بودند و همچنان گزینههای اقتصادی برای مصرفکنندگان شهری محسوب میشوند. مدلهای برقی مثل دایچی EC3000 نیز با قیمت مناسب در حال تثبیت جایگاه خود در بازار هستند.
| برند / مدل | قیمت بازار (تومان) | وضعیت بازار |
|---|---|---|
| گلکسی CL150KLS | 159,000,000 | ➖ ثبات نسبی |
| گلکسی NA180 | 256,000,000 | 🔺 رشد محسوس |
| گلکسی J200 | 240,000,000 | 🔺 رشد محدود |
| پرواز ۲۰۰ | 112,900,000 | ➖ اقتصادی |
| باجاج اونجر ۲۲۰ | 380,000,000 | 🔺 تقاضای بالا |
| بنلی TNT 249S | 507,000,000 | 🔺 نیمهلوکس |
| بنلی TNT 150i | 252,000,000 | 🔺 محبوب شهری |
| بنلی 180S | 277,000,000 | 🔺 اسپرت شهری |
| بنلی K249N | 342,000,000 | 🔺 اسپرت توربو |
| دایچی برقی EC 3000 | 69,000,000 | ➖ اقتصادی |
| یاماها XMAX 250 new | 840,000,000 | 🔺 لوکس شهری |
| یاماها آیروکس Aerox155 | 395,000,000 | 🔺 اسپرت سبک |
| هوندا جینیو 110 | ➖ | ❓ نامشخص |
| تی وی اس HLX150 | 132,000,000 | ➖ اقتصادی |
| وسپا GTS Super | 342,550,000 | 🔺 کلاسیک لوکس |
| وسپا Liberty 150 | 257,550,000 | 🔺 شهری شیک |
| کاوازاکی Z250 | 748,000,000 | 🔺 اسپرت حرفهای |
| کیتیام RC200 ABS | 475,000,000 | 🔺 اسپرت مسابقهای |
| کویر موتور S5 150 | 135,000,000 | ➖ اقتصادی |
| ایران دوچرخ آرشیا ۲۰۰ | 75,000,000 | ➖ اقتصادی |
پیشبینی روند قیمت در روزهای آینده
با توجه به نوسانات نرخ ارز، محدودیت واردات و افزایش تقاضا در نیمه دوم تابستان، انتظار میرود:
- مدلهای اسپرت و توربو مثل بنلی، یاماها و کاوازاکی همچنان در مسیر رشد باقی بمانند
- موتورسیکلتهای برقی و اقتصادیتر مثل دایچی، کویر و ایراندوچرخ با نوسان محدود همراه باشند
- برندهای وارداتی مثل هوندا، وسپا و کیتیام در صورت تغییرات ارزی، مستعد جهش قیمتی هستند



