خودرو
لیست قیمت امروز انواع موتورسیکلت در بازار – 1 آبان 1403
قیمت روز انواع موتورسیکلت های موجود در بازار تهران امروز سه شنبه 1 آبان ماه 1403 اطلاع رسانی شد.

| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| هوندا PCX160 | 435,000,000 |
| بنلی اس 249 | 390,000,000 |
| یاماها آیروکس Aerox155 | 362,000,000 |
| باجاج دومینار 250 | 311,000,000 |
| باجاج 220 | 278,000,000 |
| هوندا کلیک CBS 160 | 263,000,000 |
| تی وی اس Apache RTR 200 | 254,000,000 |
| بنلی TNT 25N | 253,000,000 |
| باجاج NS160 | 243,500,000 |
| روان سیکلت QM200 | 218,000,000 |
| اس وای ام NH 180 | 189,000,000 |
| بنلی 180s | 189,000,000 |
| اس وای ام J200 | 185,000,000 |
| بنلی TNT 150i | 176,000,000 |
| گلکسی SF180 | 166,000,000 |
| طرح هوندا ADV150 | 156,000,000 |
| CFmoto 150NK | 152,000,000 |
| نیروموتور طرح آیروکس R155 | 146,000,000 |
| نیروموتور گلکسی CL160 | 137,000,000 |
| آیروکس NVX170 | 120,000,000 |
| KLD200 | 107,000,000 |
| کویر cdi 125 | 90,000,000 |



