خودرو
لیست قیمت انواع لاستیک هانکوک در بازار آزاد – 24 مهر 1403
جدیدترین قیمت انواع لاستیک سواری با برند هانکوک در بازار تهران امروز سه شنبه 24 مهرماه 1403 اطلاع رسانی شد.

| سایز | توضیحات | قیمت یک حلقه (تومان) |
|---|---|---|
| 215/60R17 | OPTIMO H426 | 5.600.000 |
| 245/45R18 | OPTIMO H426 | 7.800.000 |
| 235/60R18 | OPTIMO H426 | 8.200.000 |
| 205/60R15 | K435 | 4.000.000 |
| 235/55R19 | RA33 | 7.500.000 |
| 215/50R17 | VENTUS PRIME K120 | 5.100.000 |
| 205/55R16 | VENTUS PRIME3 | 4.500.000 |
| 185/65R14 | ECO2 K435 | 3.450.000 |
| 205/60R14 | K435 | 4.200.000 |
| 215/55R16 | VENTUS PRIME3 | 4.800.000 |
| 225/60R17 | KINERGY GT | 5.500.000 |
| 225/45R18 | VENTUS PRIME-2 | 7.800.000 |
| 235/55R18 | OPTIMO H426 | 8.700.000 |
| 185/65R15 | ECO2 K435 | 3.900.000 |
| 225/55R18 | OPTIMO H426 | 8.000.000 |
| 195/55R15 | K125 | 4.500.000 |
ادوپرفیوم مردانه رودیر مدل CH POUR HOMME با رایحه شیرین حجم 100 میلی لیتر
68%
495,000
تومان
1,556,350



