وقتی شاهین پلاس ۶۳۰ میلیون گرانتر شد؛ بازار از کارخانه جلو زد
قیمت بازار محصولات سایپا در مهر ۱۴۰۴ تا ۶۳۰ میلیون تومان از نرخ کارخانه فاصله گرفت؛ شاهین پلاس اتوماتیک، کوییک پلاس و ساینا اتوماتیک در صدر اختلافها.

از ۳۰ شهریور تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴، بازار خودرو ایران یکی از پرنوسانترین دورههای خود را تجربه کرده است. جهش نرخ ارز، فضای سیاسی متشنج و نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور، باعث شده قیمتها در بازار آزاد بهسرعت از نرخهای کارخانه فاصله بگیرند.
در این میان، محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز از این موج بینصیب نماندهاند. بررسی قیمتهای رسمی اعلامشده توسط کارخانه در کنار نرخهای بازار آزاد نشان میدهد که اختلاف قیمت در برخی مدلها به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
ورود نسخه جدید شاهین اتوماتیک CVT بدون سانروف با قیمت بازار ۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان، در حالی که هنوز نرخ کارخانهای آن اعلام نشده، نشاندهنده ادامه روند صعودی در بخش خودروهای اتوماتیک سایپا است.
بیشتر بخوانید: قیمت روز خودروهای سایپا
بررسی وضعیت قیمتها؛ از پراید تا پیکاپ ارون
در مدلهای اقتصادی مانند پراید ۱۵۱، اختلاف قیمت بازار و کارخانه حدود ۱۰۵ میلیون تومان است. در خانواده کوییک، نسخههای اتوماتیک و پلاس با اختلاف ۲۲۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معامله میشوند.
در بخش سدانهای نیمهلوکس، شاهین پلاس اتوماتیک با قیمت کارخانه ۸۵۷ میلیون تومان، در بازار به ۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان رسیده؛ یعنی اختلافی نزدیک به ۶۳۳ میلیون تومان.
در وانتها نیز زامیاد دیزل یورو ۵ کولردار با قیمت کارخانه ۶۲۵ میلیون تومان، در بازار ۹۰۰ میلیون تومان معامله میشود. این روند در مدلهای پادرا پلاس و ارون نیز ادامه دارد، هرچند در برخی موارد قیمت بازار از کارخانه پایینتر است که نشاندهنده رکود در آن بخشهاست.
بیشتر بخوانید: فروش ۶۰ دقیقهای امکو و امپو؛ آرتابان خودرو بازار را شوکه کرد
جدول کامل قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا – مهر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| سایپا 421P | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | – |
| سایپا 441P | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | – |
| پراید ۱۵۱ آپشنال با لاینر | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ ارتقایافته (GX) | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | – |
| کوییک GX-L | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H | ۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | – |
| کوییک GXR-L فول رینگدار | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S با استاندارد ۸۵گانه | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک SR با استاندارد ۸۵گانه | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | – | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S با استاندارد ۸۵گانه | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز GX | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک با استاندارد ۸۵گانه | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX-L | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | – |
| اطلس G | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| سهند S | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند G | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند اتوماتیک تیپ ۲ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| سهند اتوماتیک تیپ ۳ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT بدون سانروف | – | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT | ۷۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند EX | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| وانت زامیاد آپشنال تکسوز | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد آپشنال گازسوز | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل یورو ۵ کولردار | ۶۲۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۹۶۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس دوگانهسوز | ۱,۰۰۱,۴۵۸,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس لانگ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| پیکاپ ارون | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |





