خودرو
لیست قیمت کارخانهای سایپا اعلام شد [اسفند 1403]
لیست قیمت محصولات تولیدی شرکت سایپا امروز چهارشنبه ویژه اسفندماه 1403 اطلاع رسانی شد.

نوع خودرو | قیمت پایه | قیمت صرفکننده |
---|---|---|
ساینا S با استاندارد 85 گانه | 342.277.662 | 407.594.000 |
ساینا GX-L دوگانهسوز | 383.177.418 | 450.388.000 |
کوییک S با استاندارد 85 گانه | 334.800.000 | 405.765.000 |
کوییک GX-L با ترمز ESC | 363.612.710 | 439.188.000 |
کوییک پلاس اتوماتیک CVT با ترمز ESC | 397.170.000 | 470.171.000 |
اطلس تیپ G | 417.942.984 | 502.211.000 |
اطلس E پلاس اتوماتیک CVT با ترمز ESC | 497.933.426 | 595.000.000 |
شاهین GL با ترمز ESC | 480.795.443 | 565.504.000 |
شاهین G با ترمز ESC | 496.935.000 | 583.903.000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 622.636.295 | 727.203.000 |
شاهین پلاس اتوماتیک | 728.355.505 | 847.723.000 |
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | 1.077.012.300 | 1.411.820.000 |
چانگان CS55 پلاس | 1.402.577.319 | 1.758.122.000 |
سایپا 151SE تیپ DA | 285.519.341 | 331.173.000 |
سایپا 151SE با کفی اتاقبارپاششی تیپ DA | 289.269.341 | 335.422.000 |
تومان | تومان |
محلول پاککننده آرایش و صورت لافارر مدل 01 مناسب پوستهای چرب و معمولی حجم 250 میلیلیتر
42%
161,000
تومان
277,700