ایران خودرو بالاخره قیمت جدید محصولات را اعلام کرد؛ بهای کارخانه افزایش پیدا کرد [مهر 1404]
فهرست جدید قیمت ایرانخودرو منتشر شد و در شرایطی که ناظران بازار حساساند، واکنش وزارت صمت قابل پیشبینی است.

گروه صنعتی ایرانخودرو در نامهای به سازمان بورس لیست جدید قیمت کارخانهای محصولات خود را اعلام کرد که مهمترین نکته آن معرفی و قیمتگذاری رسمی کراساوور جدید «ری را» است. این اعلامیه که به امضای عادل پیرمحمدی صادر شده، همزمان با فشار و نظارت دستگاههای ناظر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات و بازار صورت میگیرد؛ درگیریها و چالشهای ایرانخودرو با نهادهای نظارتی درباره نحوه قیمتگذاری، عرضه و تعهدات سابق، پیشزمینهای است که انتشار این فهرست را در فضایی حساس قرار میدهد.
واکنش ناظران دولتی به تغییرات قیمتی و تعهدات معوق شرکت، ریسک مواجهه با بازخواست و الزام به شفافسازی بیشتر را برای ایرانخودرو افزایش میدهد و امکان بروز اختلاف بر سر شامل یا مستثنی بودن قراردادهای قبلی از تغییر قیمتها را پررنگ میسازد.
تغییرات قیمتی؛ شرح مفصل و پیامدها
اعلام قیمتهای جدید کارخانهای ایرانخودرو نشاندهنده بازبینی و تعدیل گسترده سبد محصولات این شرکت در پاییز ۱۴۰۴ است. هیئت مدیره پس از ارزیابی هزینههای تولید، تورم نهادهها و شرایط زنجیره تأمین، جدول قیمتی را بهروزرسانی کرده است؛ اقدامی که از یک سو قیمت پایه محصولات را بالا برده و از سوی دیگر با افزودن نسخههایی با نشانگر «SBR» (احتمالاً سیستم هشدار کمربند ایمنی) هدف افزایش تطابق با الزامات ایمنی و ارتقای استانداردهای داخلی را دنبال میکند.
ایرانخودرو در نامه خود تاکید کرده که ارقام اعلامشده «بهای کارخانه» هستند و هزینههای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه اجباری، هزینه شمارهگذاری و عوارض دیگر بر بهای نهایی افزوده خواهند شد؛ بنابراین مشتریان و بازار باید انتظار تفاوت قابل ملاحظهای بین قیمت کارخانه و قیمت خردهفروشی را داشته باشند.
نکته مهم دیگر در این بخشنامه عبارت صریح مبنیبر عدم شامل شدن قیمتهای جدید برای تعهدات قبلی است؛ به این معنی که قراردادهایی که پیشازاین وجه آنها دریافت شده از افزایش قیمت متاثر نمیشوند که این بند میتواند محرکی برای اختلاف حقوقی میان مشتریان ثبتنامی و شرکت باشد و توجه نهادهای نظارتی را جلب کند.
بیشتر بخوانید: واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا غیرقانونی اعلام شد؛ واکنش رسمی ایدرو
معرفی «ری را» بهعنوان محصولی جدید و قرار گرفتن آن در طبقه کراساوور با قیمت کارخانه نزدیک به 1.3 میلیارد تومان موقعیت این محصول را در بازار داخلی مشخص میکند و نشان میدهد ایرانخودرو قصد دارد بهجای سادهسازی سبد محصولات، به سمت عرضه مدلهای متنوعتر با آپشنهای جدید حرکت کند.
افزودن سری محصولات «با SBR» به فهرست تولیدات به صورت چشمگیر تکرار شده است؛ این رویه همزمان با تاکید نهادهای ناظر بر ارتقای ایمنی خودروها تفسیر میشود و میتواند علت افزایش قیمت برخی تیپها را تا حدی توجیه کند.
در مجموع، این تغییرات قیمتی میتواند اثراتی فوری بر قیمتهای بازار آزاد، تمایل مشتریان به ثبتنام و نیز فشار بر بازار قطعات و خدمات پس از فروش داشته باشد؛ در صورتی که ناظران دولتی هر گونه افزایش خارج از ضوابط را نامشروع تشخیص دهند، احتمال بازگشت یا الزام به تعدیل برخی قیمتها نیز وجود دارد.
جدول کامل «بهای کارخانه» محصولات ایران خودرو (پاییز ۱۴۰۴)
| شرح | کد کلاس | شرح محصول | بهای کارخانه قبلی (ریال) | بهای کارخانه جدید (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۲۶۹۰۳ | پژو ۲۰۷ دستی TU۳ | ۶,۰۵۱,۸۳۱,۵۲۴ | ۶,۶۶۲,۵۷۵,۵۳۹ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU با SBR | ۲۶۹۰۵ | پژو ۲۰۷ دستی TU – با SBR | ۶,۰۶۹,۶۳۴,۶۴۴ | ۶,۶۹۵,۰۲۰,۳۰۸ |
| پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسه ای | ۶۰۰۲۲ | پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسه ای | ۶,۴۷۷,۲۸۸,۲۱۹ | ۶,۷۷۵,۳۴۳,۵۶۲ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۰۲۳ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۷,۰۲۵,۶۵۵,۸۰۲ | ۷,۳۲۸,۲۹۳,۶۳۸ |
| پژو ۲۰۷i دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته با رینگ فولادی | ۶۰۰۲۷ | پژو ۲۰۷i دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته با رینگ فولادی | ۶,۸۴۰,۹۸۵,۴۶۲ | ۷,۱۰۹,۸۵۶,۷۸۰ |
| پژو دستی ۲۰۷ رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسه ای با SBR | ۶۰۰۲۸ | پژو دستی ۲۰۷ (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسه ای با SBR) | ۶,۴۹۳,۴۲۵,۳۰۷ | ۶,۷۹۶,۸۴۹,۷۴۱ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۶۰۰۲۹ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۶,۸۵۸,۷۹۰,۰۲۲ | ۷,۱۲۸,۸۷۰,۴۲۸ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته با SBR | ۶۰۰۳۰ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته با SBR | ۷,۰۴۱,۳۵۲,۷۸۷ | ۷,۳۵۵,۲۷۳,۲۶۱ |
| پژو ۲۰۷i دستی با فرمان هیدرولیک با موتور TUAP | ۶۰۴۰۹ | پژو ۲۰۷i دستی با فرمان هیدرولیک با موتور TUAP | ۶,۶۴۳,۴۲۵,۳۰۷ | ۷,۰۰۷,۰۱۳,۲۳۳ |
| پژو ۲۰۷i دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته با موتور TU5P | ۶۰۴۱۰ | پژو ۲۰۷i دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته با موتور TU۵P | ۷,۱۹۱,۳۵۲,۷۸۷ | ۷,۴۵۵,۸۰۲,۲۶۱ |
| پژو ۲۰۷i دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته و رینگ فولادی با موتور TUAP | ۶۰۴۱۱ | پژو ۲۰۷i دستی سقف شیشه ای ارتقا یافته و رینگ فولادی با موتور TUAP | ۷,۰۰۸,۷۹۰,۰۲۲ | ۷,۲۳۸,۹۲۴,۶۹۱ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۱ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۸,۰۸۳,۵۱۷,۹۳۶ | ۸,۳۵۹,۴۰۵,۰۷۱ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۶۱۲ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۸,۳۵۳,۵۱۳,۸۶۹ | ۸,۵۳۶,۴۰۹,۱۰۸ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی (متناظر) | ۶۰۶۱۹ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۸,۰۹۹,۲۸۶,۵۹۸ | ۸,۳۸۷,۰۱۵,۸۰۶ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقا یافته با SBR | ۶۰۶۲۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقا یافته با SBR | ۸,۳۶۸,۹۸۵,۸۰۸ | ۸,۵۶۳,۳۸۳,۷۶۸ |
| دنا پلاس دستی EF7 رینگ فولادی – ترمز عقب کاسه ای | ۷۰۳۲۴ | دنا پلاس دستی با موتور EF۷ رینگ فولادی – ترمز عقب کاسه ای | ۷,۲۹۷,۵۳۹,۴۳۶ | ۷,۸۲۰,۵۰۰,۷۸۳ |
| دنا پلاس دستی EF7 با SBR | ۷۰۳۲۸ | دنا پلاس دستی با موتور EF۷ رینگ فولادی – ترمز عقب کاسه ای با SBR | ۷,۳۱۳,۸۲۸,۷۶۰ | ۷,۸۴۳,۹۹۹,۴۸۴ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتومات آپشنال | ۷۰۷۱۲ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۹,۷۴۰,۹۳۸,۱۰۶ | ۱۰,۰۲۱,۱۷۶,۰۰۲ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتومات آپشنال با SBR | ۷۰۷۱۵ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۹,۷۵۷,۲۲۷,۴۳۰ | ۱۰,۰۴۸,۵۳۵,۷۵۷ |
| دنا پلاس دستی EFVP گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۴ | دنا پلاس دستی با موتور و EFVP گیربکس MT۶ | ۷,۸۴۰,۸۷۲,۱۳۷ | ۸,۲۳۹,۶۶۷,۹۲۶ |
| دنا پلاس دستی EFVP ورینگ فولادی | ۷۰۹۰۶ | دنا پلاس دستی با موتور و EFVP گیربکس MT۶ ورینگ فولادی | ۷,۶۷۹,۵۰۱,۲۵۹ | ۸,۰۰۴,۴۵۰,۱۹۵ |
| دنا پلاس دستی EFYP گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۷ | دنا پلاس دستی با موتور و EFYP گیربکس MT۶ | ۷,۸۵۷,۰۰۹,۲۲۵ | ۸,۲۶۲,۶۳۰,۱۳۶ |
| دنا پلاس دستی EFVP MT6 رینگ فولادی | ۷۰۹۰۸ | دنا پلاس دستی با موتور و EFVP گیربکس MT۶ – رینگ فولادی | ۷,۶۹۵,۶۳۸,۳۴۷ | ۸,۰۳۱,۶۲۹,۲۴۲ |
| دنا پلاس توربور شارژ اتوماتیک EFVP با SBR | ۷۱۱۰۳ | دنا پلاس توربور شارژ اتوماتیک با موتور EFVP دارای سیستم SBR | ۱۰,۱۴۱,۴۶۳,۸۲۲ | ۱۰,۱۲۸,۱۹۹,۴۸۵ |
| رانا پلاس ارتقاء یافته | ۶۱۰۱۹ | رانا پلاس ارتقاء یافته | ۶,۱۵۷,۶۷۲,۸۱۰ | ۶,۷۱۷,۹۰۷,۵۲۹ |
| رانا پلاس ارتقاء یافته با SBR | ۶۱۰۲۲ | رانا پلاس ارتقاء یافته با SBR | ۶,۲۴۳,۳۰۰,۴۴۶ | ۶,۷۵۱,۵۳۲,۲۱۹ |
| رانا پلاس نیمه اتومات AMT موتور TUP با SBR | ۶۱۶۰۱ | رانا پلاس نیمه اتوماتیک با AMT موتور TUP دارای سیستم SBR | ۶,۹۸۶,۸۰۶,۶۴۶ | ۷,۴۳۱,۴۹۴,۵۹۸ |
| رانا پلاس ارتقاء یافته موتور TU5P | ۶۱۷۰۱ | رانا پلاس ارتقاء یافته با موتور TU۵P | ۶,۳۹۳,۳۰۰,۴۴۶ | ۶,۸۱۷,۸۷۰,۲۷۱ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۰ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۷,۱۳۵,۹۵۴,۱۰۶ | ۷,۴۸۵,۶۲۷,۰۵۷ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری تاکسی | ۵۵۵۰۹ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی | ۷,۱۳۵,۹۵۴,۱۰۶ | ۷,۵۱۵,۲۰۱,۵۳۸ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۲ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۷,۰۲۳,۲۹۲,۱۸۰ | ۷,۴۴۲,۰۸۶,۵۷۳ |
| سورن پلاس تاکسی با SBR مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۳ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری تاکسی با SBR | ۷,۲۰۴,۷۷۴,۳۱۰ | ۷,۵۴۵,۱۴۱,۲۶۴ |
| سورن پلاس مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۴ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۷,۱۵۲,۵۲۶,۷۲۳ | ۷,۵۱۶,۱۱۳,۱۸۹ |
| سورن پلاس مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۵ | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ با SBR | ۷,۰۴۰,۱۸۳,۵۰۱ | ۷,۴۷۲,۸۵۳,۳۵۵ |
| سورن پلاس با مالتیمدیا و رینگ فولادی | ۵۷۵۳۱ | سورن پلاس با مالتی مدیا و رینگ فولادی | ۶,۹۰۸,۳۷۳,۹۶۰ | ۷,۱۰۰,۲۵۲,۵۳۵ |
| سورن پلاس با موتور XUVP | ۵۸۴۰۲ | سورن پلاس با موتور XUVP | ۶,۰۶۲,۶۴۵,۷۴۸ | ۶,۶۶۹,۴۹۴,۸۴۰ |
| سورن پلاس با موتور SBR XUVP | ۵۸۴۰۴ | سورن پلاس با موتور با SBRXUVP | ۶,۰۷۹,۹۱۲,۴۳۲ | ۶,۷۰۰,۱۹۹,۱۴۵ |
| تارا دستی V12 گیربکس MT6 | ۳۲۲۰۹ | تارا دستی با V۱۲ گیربکس MT۶ | ۷,۴۶۲,۰۲۶,۰۳۳ | ۸,۱۴۸,۵۱۰,۸۶۲ |
| تارا دستی VIP با SBR MT6 | ۳۲۲۱۵ | تارا دستی با VIP گیربکس با SBRMT۶ | ۷,۴۸۳,۸۵۸,۲۸۰ | ۸,۱۶۱,۴۷۰,۴۶۷ |
| تارا اتوماتیک VLX | ۳۲۳۱۱ | تارا اتوماتیک VLX | ۹,۳۲۳,۱۰۰,۸۴۳ | ۹,۸۷۸,۰۶۱,۶۱۸ |
| تارا اتوماتیک VF LX با SBR | ۳۲۳۱۷ | تارا اتوماتیک VF LX با SBR | ۹,۳۴۹,۹۹۴,۳۱۸ | ۹,۹۰۰,۱۵۴,۰۷۲ |
| ری را اتوماتیک (محصول جدید) | ۳۴۲۰۱ | ری را اتوماتیک | محصول جدید | ۱۲,۹۵۰,۴۸۲,۸۲۰ |
| ری را اتوماتیک با SBR (محصول جدید) | ۳۴۲۰۲ | ری را اتوماتیک با SBR | محصول جدید | ۱۲,۹۹۰,۷۸۵,۵۷۰ |
بیشتر بخوانید: بیانیه رسمی ایرانخودرو درباره اصلاح قیمتها منتشر شد؛ پاسخ به سازمان حمایت
جمعبندی و اثرات کوتاهمدت
اعلام بهای کارخانهای جدید توسط ایرانخودرو در شرایطی انجام شده که نظارتهای وزارت صمت و سایر ناظران بازار خودرو بر فرآیند قیمتگذاری و تحویلها تشدید شده است؛ این زمینه میتواند منجر به بازخوانی برخی تصمیمات قیمتگذاری یا الزام به توجیه افزایشها در مقابل افکار عمومی و نهادهای ناظر شود.
معرفی «ری را» جایگاه رقابتی ایرانخودرو را در بخش کراساوورها تقویت میکند اما تعیین دقیق قیمت خردهفروشی و استقبال بازار به عوامل متعددی مانند نرخ نهایی شامل مالیات و هزینهها، سیاستهای حمایتی یا محدودکننده نهادهای دولتی و توان خرید مصرفکنندگان بستگی دارد.
تکرار عبارت «با SBR» در تیپهای جدید نشاندهنده رعایت ملاحظات ایمنی است اما همزمان یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش بهای کارخانهای شمرده میشود؛ موضوعی که به زودی در گفتوگو میان خودروساز و ناظران بازار تبیین خواهد شد.
لینکهای بیشتر:
- فروش فوری و فوقالعاده خودروهای فرسوده ایران خودرو برای منتخبین هشتمین دوره فروش در مهر 1404 آغاز شد
- آمار متقاضیان خودروهای برقی در سامانه اتونوین اعلام شد
- آمار پیشفروش مهرماه 1404 پارس نوآ منتشر شد
- بررسی مشخصات فنی پارس نوآ





