خودرو
لیست قیمت جدید محصولات سایپا در بازار 29 خرداد منتشر شد
بازار خودرو چند روزی است که راکد است و هیچ گونه نوسانی نداشته است. خودروهای شرکت سایپا نیز همانند روزهای گذشته، بدون تغییر قیمتی بودهاند و تا لحظه ثبت این گزارش در ثبات کامل قیمتی به سر میبرند.

لیست قیمت انواع پراید
نام خودرو | سال تولید | قیمت امروز (سهشنبه 29 خرداد) | قیمت (دوشنبه 28 خرداد) |
---|---|---|---|
پراید وانت 151 SE | 1403 | 338 میلیون تومان | 338 میلیون تومان |
پراید 111 SE | 1399 | 420 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
پراید 131 SE | 1399 | 390 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
لیست قیمت انواع ساینا
نام خودرو | سال تولید | قیمت امروز (سهشنبه 29 خرداد) | قیمت (دوشنبه 28 خرداد) |
---|---|---|---|
ساینا اتوماتیک S | 1402 | 514 میلیون تومان | 514 میلیون تومان |
ساینا دندهای S دوگانه سوز | 1403 | 440 میلیون تومان | 440 میلیون تومان |
ساینا دندهای S | 1403 | 429 میلیون تومان | 429 میلیون تومان |
لیست قیمت انواع تیبا
نام خودرو | سال تولید | قیمت امروز (سهشنبه 29 خرداد) | قیمت (دوشنبه 28 خرداد) |
---|---|---|---|
تیبا هاچبک EX | 1401 | 420 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 410 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
لیست قیمت انواع کوییک
نام خودرو | سال تولید | قیمت امروز (سهشنبه 29 خرداد) | قیمت (دوشنبه 28 خرداد) |
---|---|---|---|
کوییک اتوماتیک R | 1402 | 554 میلیون تومان | 554 میلیون تومان |
کوییک دندهای S | 1403 | 420 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
کوییک دندهای ساده | 1403 | 424 میلیون تومان | 424 میلیون تومان |
کوییک دندهای R | 1403 | 441 میلیون تومان | 441 میلیون تومان |
قیمت شاهین
نام خودرو | سال تولید | قیمت امروز (سهشنبه 29 خرداد) | قیمت (دوشنبه 28 خرداد) |
---|---|---|---|
شاهین G | 1403 | 720 میلیون تومان | 720 میلیون تومان |