به گزارش رایااستور، قیمت سکه، قیمت طلا و قیمت دلار نقدی امروز دوشنبه 13 اسفند 1401 به شرح جدول ذیل میباشد:
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
---|---|---|
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 29.190.000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 26.990.000 |
![]() | نیم سکه | 16.800.000 |
![]() | ربع سکه | 10.800.000 |
![]() | سکه گرمی | 6.400.000 |
![]() | طلای 18 عیار | 2.539.000 |
![]() | طلای 18 عیار / دست دوم | 2.505.000 |
![]() | طلای 24 عیار | 3.386.000 |
![]() | هر مثقال طلا | 10.651.000 |
![]() | دلار (بانک مرکزی) | 44.816 |
![]() | یورو (بانک مرکزی) | 47.664 |
![]() | درهم (بانک مرکزی) | 12.203 |
![]() | دلار آزاد (نقدی) | 55.050 |
![]() | یورو آزاد (نقدی) | 58.630 |
![]() | درهم آزاد (نقدی) | 15.210 |
![]() | اونس طلا | 1856 $ |
اخبار بیشتری بخوانید:
- آیا روند صعودی سال گذشته قیمت دلار در سال جدید تکرار خواهد شد؟
- بررسی مرکز مبادله ارز و طلا | مدیریت سامانهای دلار شدنی است؟
- معاملات ربع سکه در مرکز مبادله ایران آغاز شد