قیمت خودروهای وارداتی | 13 مهر 1404
در این صفحه از سایت رایااستور میتوانید لیست قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار آزاد کشور را مشاهده کنید.

بازار خودروهای وارداتی در روز ۱۳ مهر ۱۴۰۴ با کاهش قیمت در اغلب مدلها مواجه شد. افت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی موجب شد خودروهای اقتصادی و میانرده مانند هیوندای اکسنت، تویوتا لوین، کیا K3 و سوزوکی سیاز بین ۰.۸ تا ۱.۳ درصد افت قیمت را تجربه کنند. در بخش نیمهلوکس، کراساوورهایی مانند تویوتا رافور، کیا اسپورتیج و مزدا CX-30 نیز با کاهش جزئی همراه شدند. حتی خودروهای لوکس اروپایی مانند مرسدس بنز و فولکس واگن نیز با افت حدود ۰.۳ درصدی معامله شدند که نشاندهنده رکود فراگیر در بازار وارداتیهاست. در مجموع، بازار در وضعیت رکود تورمی قرار دارد؛ قیمتها کاهش یافتهاند اما حجم معاملات همچنان پایین است و خریداران در انتظار ثبات سیاسی و اقتصادی و روشنتر شدن سیاستهای واردات هستند.
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات |
|---|---|---|
| هیوندای کونا 2025 | 3,650,000,000 | ↓ 1.5% |
| هیوندای کونا 2024 | 3,500,000,000 | ↓ 1.4% |
| هیوندای کرتا 2023 | 3,150,000,000 | ↓ 1.2% |
| هیوندای توسان 2023 (2WD) | 4,350,000,000 | ↓ 1.1% |
| هیوندای اکسنت 2023 | 2,350,000,000 | ↓ 1.3% |
| تویوتا کرولا 1.2 2024 | 3,030,000,000 | ↓ 1.0% |
| تویوتا لوین بنزینی 2024 | 2,990,000,000 | ↓ 1.1% |
| تویوتا لوین هیبرید 2025 | 3,490,000,000 | ↓ 1.2% |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | 4,540,000,000 | ↓ 1.0% |
| تویوتا BZ3 | 3,090,000,000 | ↓ 1.3% |
| تویوتا BZ4 | 4,130,000,000 | ↓ 1.2% |
| تویوتا کمری 2.0 (چین) | 6,130,000,000 | ↓ 0.9% |
| تویوتا کمری 2.5 (چین) | 7,060,000,000 | ↓ 0.8% |
| تویوتا کمری 2.5 (ژاپن) | 8,380,000,000 | ↓ 0.7% |
| تویوتا رافور 2WD | 6,560,000,000 | ↓ 0.9% |
| تویوتا رافور 4WD | 7,660,000,000 | ↓ 0.8% |
| تویوتا وایلندر 4WD | 6,770,000,000 | ↓ 0.8% |
| تویوتا ونزا | 7,250,000,000 | ↓ 0.7% |
| تویوتا هایلندر | 11,590,000,000 | ↓ 0.6% |
| کیا K3 | 3,050,000,000 | ↓ 1.0% |
| کیا K5 (اپتیما توربو) | 5,690,000,000 | ↓ 0.9% |
| کیا K8 | 6,590,000,000 | ↓ 0.8% |
| کیا سراتو 2024 | 3,030,000,000 | ↓ 1.0% |
| کیا اسپورتیج (کوشا) | 5,650,000,000 | ↓ 0.7% |
| کیا اسپورتیج (هرمس) | 4,790,000,000 | ↓ 0.6% |
| کیا سلتوس توربو 2024 | 3,660,000,000 | ↓ 0.8% |
| مزدا 3 | 3,850,000,000 | ↓ 0.7% |
| مزدا CX-30 | 4,635,000,000 | ↓ 0.6% |
| سوزوکی سیاز 2025 | 1,950,000,000 | ↓ 0.9% |
| سوزوکی بالنو 2025 | 2,230,000,000 | ↓ 0.8% |
| سوزوکی ویتارا 2WD | 3,090,000,000 | ↓ 0.7% |
| سوزوکی ویتارا 4WD | 3,500,000,000 | ↓ 0.6% |
| سوزوکی فرانکس | 2,720,000,000 | ↓ 0.8% |
| سوزوکی جیمنی (۳ در) | 3,140,000,000 | ↓ 0.6% |
| سوزوکی جیمنی (۵ در) | 3,000,000,000 | ↓ 0.6% |
| هوندا CR-V | 8,350,000,000 | ↓ 0.5% |
| هوندا NS1 برقی | 4,131,000,000 | ↓ 0.5% |
| فولکس واگن ID4 | 3,580,000,000 | ↓ 0.5% |
| فولکس واگن تیگوان 2025 | 9,300,000,000 | ↓ 0.4% |
| مرسدس بنز GLB | 13,500,000,000 | ↓ 0.3% |
| مرسدس بنز A180 | 8,260,000,000 | ↓ 0.3% |
| مرسدس بنز A200 | 9,160,000,000 | ↓ 0.3% |
| مرسدس بنز C200 | 10,900,000,000 | ↓ 0.3% |
| مرسدس بنز EQB | 7,900,000,000 | ↓ 0.3% |
| مرسدس بنز EQE | 12,610,000,000 | ↓ 0.3% |
لیست قیمت خودروهای وارداتی | 6 مهر
بازار خودروهای وارداتی در روز ۶ مهر ۱۴۰۴ با رشد ملایم و پراکنده در بسیاری از مدلها همراه بود. بیشترین افزایش قیمت در بخش خودروهای اقتصادی و میانرده مانند تویوتا کرولا، هیوندای النترا و کیا K3 مشاهده شد که بین ۲ تا ۳ درصد رشد داشتند. در مقابل، خودروهای لوکس اروپایی مانند مرسدس بنز و فولکس واگن عمدتاً بدون تغییر باقی ماندند که نشاندهنده اشباع نسبی تقاضا در این بخش است. خودروهای برقی و هیبریدی همچون BZ4، MG4 EV و هوندا NS1 نیز با ثبات قیمتی معامله شدند و همچنان بهعنوان گزینههای آیندهنگر در بازار مطرح هستند. در مجموع، بازار وارداتیها در شرایط رکود تورمی قرار دارد؛ قیمتها آرام آرام افزایش مییابند اما حجم معاملات پایین است و خریداران مصرفی در انتظار ثبات اقتصادی و سیاستهای روشنتر وارداتی هستند.
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات |
|---|---|---|
| مرسدس بنز GLB | 13,500,000,000 | 0% |
| مرسدس بنز A180 | 8,260,000,000 | 0% |
| مرسدس بنز A200 | 9,160,000,000 | 0% |
| مرسدس بنز C200 | 10,900,000,000 | 0% |
| مرسدس بنز EQA | 6,200,000,000 | 0% |
| مرسدس بنز EQB | 7,900,000,000 | 0% |
| مرسدس بنز EQE | 12,610,000,000 | 0% |
| رنو آرکانا | 3,400,000,000 | 0% |
| رنو کولیوس | 6,290,000,000 | 0% |
| تویوتا کرولا 1.2 2024 | 3,030,000,000 | ↑ 3.06% |
| تویوتا لوین بنزینی 2024 | 2,990,000,000 | ↑ 3.10% |
| تویوتا لوین هیبرید 2025 | 3,490,000,000 | ↑ 2.65% |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | 4,540,000,000 | ↑ 2.02% |
| تویوتا BZ3 | 3,090,000,000 | ↑ 3.00% |
| تویوتا BZ4 | 4,130,000,000 | ↑ 2.23% |
| تویوتا کمری 2.0 (چین) | 6,130,000,000 | ↑ 1.49% |
| تویوتا کمری 2.5 (چین) | 7,060,000,000 | ↑ 1.29% |
| تویوتا کمری 2.5 (ژاپن) | 8,380,000,000 | ↑ 1.09% |
| تویوتا رافور 2WD | 6,560,000,000 | ↑ 1.23% |
| تویوتا رافور 4WD | 7,660,000,000 | ↑ 1.19% |
| تویوتا وایلندر 4WD | 6,770,000,000 | ↑ 1.35% |
| تویوتا ونزا | 7,250,000,000 | ↑ 1.12% |
| تویوتا هایلندر | 11,590,000,000 | 0% |
| هیوندای النترا 2024 | 3,300,000,000 | ↑ 2.79% |
| هیوندای النترا 2025 | 3,700,000,000 | ↑ 2.50% |
| هیوندای اکسنت | 2,830,000,000 | ↑ 3.28% |
| هیوندای سوناتا | 6,280,000,000 | ↑ 1.45% |
| هیوندای آزرا | 6,890,000,000 | ↑ 1.33% |
| هیوندای کونا | 4,150,000,000 | ↑ 2.20% |
| هیوندای توسان | 5,290,000,000 | ↑ 1.72% |
| هیوندای سانتافه | 7,590,000,000 | ↑ 1.19% |
| هیوندای پالیسید | 8,900,000,000 | 0% |
| کیا K3 | 3,050,000,000 | ↑ 2.94% |
| کیا K5 (اپتیما توربو) | 5,690,000,000 | ↑ 1.59% |
| کیا K8 | 6,590,000,000 | ↑ 1.37% |
| کیا سراتو 2024 | 3,030,000,000 | ↑ 2.94% |
| کیا اسپورتیج (کوشا) | 5,650,000,000 | 0% |
| کیا اسپورتیج (هرمس) | 4,790,000,000 | 0% |
| کیا سلتوس توربو 2024 | 3,660,000,000 | 0% |
| مزدا 3 | 3,850,000,000 | 0% |
| مزدا CX-30 | 4,635,000,000 | 0% |
| سوزوکی سیاز 2025 | 1,950,000,000 | 0% |
| سوزوکی بالنو 2025 | 2,230,000,000 | 0% |
| سوزوکی ویتارا 2WD | 3,090,000,000 | 0% |
| سوزوکی ویتارا 4WD | 3,500,000,000 | 0% |
| سوزوکی فرانکس | 2,720,000,000 | 0% |
| سوزوکی جیمنی (۳ در) | 3,140,000,000 | 0% |
| سوزوکی جیمنی (۵ در) | 3,000,000,000 | 0% |
| هوندا CR-V | 8,350,000,000 | 0% |
| هوندا NS1 برقی | 4,131,000,000 | 0% |
| فولکس واگن ID4 | 3,580,000,000 | 0% |
| فولکس واگن تیگوان 2025 | 9,300,000,000 | 0% |
قیمت محصول خودروهای وارداتی | 2 مهر 1404
در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۴، بازار خودروهای وارداتی با نوسانات محدود و ثبات نسبی در اکثر مدلها همراه بود. با وجود رشد نرخ ارز در روزهای گذشته، افت بهای دلار در روز گذشته موجب شد بازار خودرو با احتیاط بیشتری حرکت کند. مدلهایی مانند بنز C200، تویوتا کرولا 2024، کیا K3 و سوزوکی سیاز با افزایش جزئی قیمت مواجه شدند، در حالی که بیشتر مدلها در ثبات باقی ماندند. اختلاف قیمت میان بازار آزاد و نمایندگی در برخی مدلها تا ۳ میلیارد تومان گزارش شده که نشاندهنده تقاضای سرمایهای و محدودیت عرضه است. خودروهای برقی و هیبریدی مانند EQE، BZ4، MG4 EV و هوندا NS1 نیز با حفظ قیمت بالا، در سبد سرمایهای باقی ماندهاند. با وجود تنوع برندها و تیپها، نبود طرحهای اعتباری و کاهش قدرت خرید موجب شده حجم معاملات پایین باقی بماند و خریداران در حالت انتظار برای ثبات اقتصادی قرار گیرند.
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات |
|---|---|---|
| Benz GLB | 13,500,000,000 | 0% |
| Benz A180 | 8,350,000,000 | ↓ 1.2% |
| Benz A200 | 9,250,000,000 | ↓ 1.0% |
| Benz C200 | 10,900,000,000 | ↑ 0.7% |
| Benz EQE | 12,610,000,000 | 0% |
| Benz EQB | 7,900,000,000 | 0% |
| Benz EQA | 6,200,000,000 | 0% |
| Renault آرکانا | 3,400,000,000 | ↑ 0.6% |
| Renault کولیوس | 6,290,000,000 | 0% |
| Toyota کرولا 2024 | 2,940,000,000 | ↑ 1.6% |
| Toyota لوین بنزینی 2024 | 2,900,000,000 | ↑ 1.0% |
| Toyota لوین هیبرید 2025 | 3,370,000,000 | 0% |
| Toyota کرولا کراس هیبرید | 4,450,000,000 | ↑ 0.7% |
| Toyota BZ4 | 4,040,000,000 | 0% |
| Toyota کمری 2.5 ژاپن | 8,290,000,000 | 0% |
| Toyota رافور 4WD | 7,570,000,000 | 0% |
| Hyundai کونا | 3,700,000,000 | 0% |
| Kia K3 | 3,100,000,000 | ↑ 2.5% |
| Kia اسپورتیج کوشا | 5,650,000,000 | 0% |
| Kia اپتیما توربو K5 | 5,330,000,000 | 0% |
| Kia سلتوس توربو | 3,660,000,000 | 0% |
| Mazda 3 | 3,850,000,000 | 0% |
| Mazda CX-30 | 4,635,000,000 | 0% |
| Suzuki سیاز 2025 | 1,950,000,000 | ↑ 4.8% |
| Suzuki بالنو 2025 | 2,140,000,000 | ↑ 4.6% |
| Suzuki ویتارا 4WD | 3,440,000,000 | 0% |
| Suzuki جیمنی 5 در | 3,000,000,000 | 0% |
| Honda NS1 برقی | 4,131,000,000 | 0% |
| Honda CR-V | 8,350,000,000 | 0% |
| Volkswagen ID4 | 3,580,000,000 | 0% |
| Volkswagen تیگوان 2025 | 9,300,000,000 | 0% |
قیمت انواع خودرو وارداتی | 1 مهر 1404
در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۴، بازار خودروهای وارداتی با ثبات نسبی در اکثر مدلها و نوسان محدود در برخی تیپهای خاص همراه بود. با وجود افزایش نرخ ارز و نگرانیهای سیاسی، بیشتر خودروهای وارداتی بدون تغییر قیمت معامله شدند که نشاندهنده رکود معاملاتی و رفتار محتاطانه خریداران است. تنها چند مدل مانند بنز C200، تویوتا کرولا 2024 و کیا K3 با رشد جزئی قیمت مواجه شدند. اختلاف قیمت بین نمایندگی و بازار در برخی مدلها تا ۶۰۰ میلیون تومان گزارش شده که نشاندهنده فشار تقاضا و محدودیت عرضه است. خودروهای برقی و هیبریدی مانند EQE، BZ4، MG4 EV و هوندا NS1 نیز با حفظ قیمت بالا، در سبد سرمایهای باقی ماندهاند. با وجود تنوع برندها و تیپها، نبود طرحهای اعتباری و کاهش قدرت خرید موجب شده حجم معاملات پایین باقی بماند و خریداران در حالت انتظار برای ثبات اقتصادی قرار گیرند.
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات |
|---|---|---|
| Benz GLB | 13,500,000,000 | 0% |
| Benz A180 | 8,440,000,000 | ↓ 1.06% |
| Benz A200 | 9,340,000,000 | ↓ 0.95% |
| Benz C200 | 10,900,000,000 | ↑ 0.74% |
| Benz EQE | 12,700,000,000 | 0% |
| Benz EQB | 7,900,000,000 | 0% |
| Benz EQA | 6,200,000,000 | 0% |
| Renault آرکانا | 3,330,000,000 | 0% |
| Renault کولیوس | 6,200,000,000 | 0% |
| Toyota کرولا 2024 | 3,000,000,000 | ↑ 1.35% |
| Toyota لوین بنزینی 2024 | 2,900,000,000 | ↑ 0.69% |
| Toyota لوین هیبرید 2025 | 3,370,000,000 | 0% |
| Toyota کرولا کراس هیبرید | 4,450,000,000 | ↑ 0.68% |
| Toyota BZ4 | 4,040,000,000 | 0% |
| Toyota کمری 2.5 ژاپن | 8,290,000,000 | 0% |
| Toyota رافور 4WD | 7,570,000,000 | 0% |
| Hyundai کونا | 3,700,000,000 | 0% |
| Kia K3 | 3,010,000,000 | ↑ 3.08% |
| Kia اسپورتیج کوشا | 5,650,000,000 | 0% |
| Kia اپتیما توربو K5 | 5,330,000,000 | 0% |
| Kia سلتوس توربو | 3,660,000,000 | 0% |
| Mazda 3 | 3,850,000,000 | 0% |
| Mazda CX-30 | 4,635,000,000 | 0% |
| Suzuki سیاز 2025 | 1,950,000,000 | ↑ 4.84% |
| Suzuki بالنو 2025 | 2,050,000,000 | ↑ 4.59% |
| Suzuki ویتارا 4WD | 3,440,000,000 | 0% |
| Suzuki جیمنی 5 در | 3,000,000,000 | 0% |
| Honda NS1 برقی | 4,131,000,000 | 0% |
| Honda CR-V | 8,350,000,000 | 0% |
| Volkswagen ID4 | 3,490,000,000 | 0% |
| Volkswagen تیگوان 2025 | 9,300,000,000 | 0% |
در این صفحه، لیست قیمت خودروهای وارداتی بهصورت رسمی، دقیق و با آخرین بهروزرسانیها ارائه میشود. اگر بهدنبال قیمت روز ماشینهای خارجی هستید یا قصد دارید یکی از محصولات وارداتی را خریداری کنید، این بخش میتواند مرجعی قابلاعتماد برای بررسی نرخ رسمی و بازار آزاد خودروهای وارداتی در ایران باشد.
تمامی قیمتها از منابع معتبر، نمایندگیهای رسمی و گزارشهای بازار استخراج شده و بهصورت مستمر بهروزرسانی میشوند.
چه اطلاعاتی در این صفحه ارائه میشود؟
- قیمت رسمی نمایندگی و نرخ بازار آزاد خودروهای وارداتی
- تفکیک قیمت بر اساس برند، مدل، تیپ، سال ساخت و کشور مبدا
- تاریخ آخرین بهروزرسانی قیمتها
- نکات مهم درباره نوسانات ارزی، تعرفه واردات و تفاوت قیمتها
برندهای تحت پوشش
در لیست قیمت خودروهای وارداتی، برندهای فعال و قابل ثبت سفارش در بازار ایران پوشش داده میشوند، از جمله:
| برند | مدلهای شاخص |
|---|---|
| هیوندای | سانتافه، توسان، النترا، آیونیک ۶ |
| کیا | اسپورتیج، سورنتو، EV6، K5 |
| تویوتا | راو۴، کرولا کراس، کمری، هایلوکس |
| لکسوس | NX، RX، UX، ES |
| نیسان | ایکستریل، جوک، آلتیما |
| بیامو | سری ۳، سری ۵، X1، X3 |
| مرسدسبنز | C-Class، E-Class، GLA، GLB |
| چری / فونیکس | تیگو ۸ پرو، آریزو ۸، FX EV |
| امجی | MG GT، MG 4 EV، MG ZS |
| جیلی | آزکارا، امگرند، کوولری |
قیمت خودروهای وارداتی در این صفحه بهصورت روزانه و براساس آخرین اعلام رسمی نمایندگیها، سامانههای فروش و نهادهای نظارتی بهروزرسانی میشود. تاریخ آخرین آپدیت در بالای جدول درج شده و هرگونه تغییر در قیمتها، تیپها یا شرایط فروش بلافاصله اعمال خواهد شد.
سایر لیست قمیتها:





