خودرو
لیست جدید قیمت کارخانهای ایران خودرو منتشر شد [آذر 1404]
ایرانخودرو لیست قیمت آذر ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ ریرا اتوماتیک ۱۵ میلیارد ریال، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰.۱ میلیارد و دنا توربو ۱۱.۸ میلیارد ریال.

- شرکت ایرانخودرو لیست جدید قیمت محصولات خود را ویژه آذرماه ۱۴۰۴ منتشر کرد. در این لیست، نرخ کارخانه و قیمت مصرفکننده برای خانواده سورن، پژو ۲۰۷، دنا، تارا، رانا پلاس، وانت آریسان و محصول جدید ریرا اعلام شده است. ریرا اتوماتیک با قیمت مصرفکننده ۱۵,۰۱۵,۹۱۶,۷۳۰ ریال گرانترین محصول تولید داخل ایرانخودرو محسوب میشود. پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی با قیمت ۱۰,۱۴۱,۶۹۶,۳۵۱ ریال و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با نرخ ۱۱,۸۶۴,۴۷۲,۶۵۸ ریال از دیگر خودروهای شاخص این لیست هستند. همچنین وانت آریسان ۲ دوگانهسوز با قیمت ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و دانگفنگ E70 برقی با نرخ ۱۰,۱۱۴,۵۸۷,۶۰۰ ریال در این جدول جای گرفتهاند. این لیست مبنای عرضه در طرحهای فروش آذرماه ایرانخودرو خواهد بود.
شرکت ایرانخودرو در اطلاعیه رسمی خود لیست جدید قیمت محصولات را ویژه آذرماه ۱۴۰۴ منتشر کرد.
در این لیست، نرخ فروش کارخانهای و قیمت نهایی مصرفکننده برای طیف گستردهای از محصولات شامل خانواده سورن، پژو ۲۰۷، دنا، تارا، رانا پلاس، وانت آریسان و همچنین محصول جدید «ریرا» و خودروی وارداتی برقی دانگفنگ E70 اعلام شده است. این قیمتها مبنای عرضه در طرحهای فروش آذرماه قرار خواهند گرفت.
جدول کامل قیمت مصوب محصولات ایرانخودرو – آذر ۱۴۰۴
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۴ | ۶,۷۰۰,۱۹۹,۱۴۵ | ۷,۹۸۰,۴۰۲,۱۸۸ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۵ | ۷,۴۷۲,۸۵۳,۳۵۵ | ۸,۸۷۶,۶۸۱,۰۷۲ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی | ۵۵۵۱۳ | ۷,۵۴۵,۱۴۱,۲۶۴ | ۸,۷۰۲,۰۵۶,۱۲۱ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۴ | ۷,۵۱۶,۱۱۳,۱۸۹ | ۸,۹۲۶,۸۶۲,۴۷۹ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۰ | ۷,۴۸۵,۶۲۷,۰۵۷ | ۸,۸۹۱,۴۹۸,۵۶۶ |
| پژو 207 دستی TU3 | ۲۶۹۰۵ | ۶,۶۹۵,۰۲۰,۳۰۸ | ۷,۹۷۴,۳۹۴,۷۳۷ |
| پژو 207 دستی TU5 رینگ فولادی هیدرولیک | ۶۰۴۰۹ | ۷,۰۰۷,۰۱۳,۲۳۳ | ۸,۳۳۶,۳۰۶,۵۳۰ |
| پژو 207 دستی TU5 سقف شیشهای ارتقاء یافته | ۶۰۴۱۰ | ۷,۴۵۵,۸۰۲,۲۶۱ | ۸,۸۵۶,۹۰۱,۸۰۳ |
| پژو 207 دستی TU5 سقف شیشهای رینگ فولادی | ۶۰۴۱۱ | ۷,۲۳۸,۹۲۴,۶۹۱ | ۸,۶۰۵,۳۲۳,۸۲۲ |
| پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۹ | ۸,۳۸۷,۰۱۵,۸۰۶ | ۹,۹۳۷,۱۰۹,۵۱۵ |
| پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای رینگ آلومینیومی | ۶۰۶۲۰ | ۸,۵۶۳,۳۸۳,۷۶۸ | ۱۰,۱۴۱,۶۹۶,۳۵۱ |
| رانا پلاس با موتور TU5 ارتقاء یافته | ۶۱۷۰۱ | ۶,۸۱۷,۸۷۰,۲۷۱ | ۷,۹۷۸,۷۹۳,۲۸۹ |
| دنا پلاس دستی EF7 رینگ فولادی (ترمز عقب کاسه) | ۷۰۳۲۸ | ۷,۸۴۳,۹۹۹,۴۸۴ | ۹,۳۰۷,۲۱۰,۵۸۱ |
| دنا پلاس دستی EF7 و گیربکس MT6 رینگ فولادی | ۷۰۹۰۸ | ۸,۰۳۱,۶۲۹,۲۴۲ | ۹,۵۲۴,۸۶۱,۱۰۱ |
| دنا پلاس دستی EF7P و گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۷ | ۸,۲۶۲,۶۳۰,۱۳۶ | ۹,۷۹۲,۸۲۲,۱۳۸ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۵ | ۱۰,۰۴۸,۵۳۵,۷۵۷ | ۱۱,۸۶۴,۴۷۲,۶۵۸ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۱۵ | ۸,۱۶۱,۴۷۰,۴۶۷ | ۹,۶۷۵,۴۷۶,۹۲۲ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۷ | ۹,۹۰۰,۱۵۴,۰۷۲ | ۱۱,۶۹۲,۳۴۹,۹۰۴ |
| ریرا اتوماتیک | ۳۴۲۰۲ | ۱۲,۹۹۰,۷۸۵,۵۷۰ | ۱۵,۰۱۵,۹۱۶,۷۳۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانهسوز | ۱۶۹۰۸ | ۶,۰۹۳,۹۱۱,۵۱۵ | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ E70 (برقی) | ۷۳۰۰۱ | – | ۱۰,۱۱۴,۵۸۷,۶۰۰ |
لینکهای بیشتر:





