راهنمای خرید بهترین گوشی میان رده شیائومی [مهر 1404]
دراین مقاله، بهترین تلفنهای میانرده شیائومی را معرفی کردهایم. این مقاله بصورت دورهای آپدیت میشود.
گوشیهای میانرده شیائومی در سالهای اخیر بهقدری پیشرفت کردهاند که بسیاری از آنها از نظر عملکرد، طراحی و امکانات نرمافزاری تفاوت چندانی با پرچمداران ندارند. این مدلها برای کاربرانی طراحی شدهاند که بهدنبال قدرت پردازش بالا، دوربین باکیفیت، نمایشگر روان و باتری بادوام هستند، اما نمیخواهند هزینههای سنگین مدلهای پرچمدار را پرداخت کنند. اگر قصد خرید گوشی میانرده شیائومی دارید، باید به عواملی مثل نوع پردازنده، نرخ نوسازی نمایشگر، کیفیت دوربین، ظرفیت باتری و نسخه اندروید توجه کنید. در ادامه، چندین مدل برتر میانرده شیائومی را بررسی میکنیم که در سال ۲۰۲۵ عملکردی فراتر از انتظار دارند.
بهترین گوشی سامسونگ تا 15 میلیون
بهترین گوشی سامسونگ تا 10 میلیون
پوکو F6 پرو
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco F6 Pro |
| زمان معرفی | 23 می 2024 |
| ابعاد | 160.9x75x8.2 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP54 و مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 4000 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.0% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.2 گیگاهرتزیCortex-X3 - دو هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A715 و دو هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A710 و سه هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A510 ) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 3.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) / aptX HD, LHDC |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou) GALILEO GLONASS GPS QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - سایز سنسور 1/.1.55 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - مجهز به فوکوس PDAF - مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر تصویر gyro-EIS |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیتی ، 192 کیلوهرتزی با تکنولوژی Hi-Res / پشتیبانی از صدای بیسیم Hi-Res |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 120 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 - QC3+ |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
پوکو F6 پرو با پردازنده اسنپدراگون ۸ نسل ۲، رم ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت و حافظه داخلی UFS 4.0، یکی از قدرتمندترین گوشیهای میانرده شیائومی محسوب میشود. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی از نوع AMOLED با وضوح ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۴۰۰۰ نیت، تجربهای بینظیر در تماشای محتوا و بازی فراهم میکند. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال، در کنار دوربینهای مکمل ۸ و ۲ مگاپیکسلی، برای عکاسی روزمره و پرتره عملکرد قابلاعتمادی دارد. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپری با شارژ فوقسریع ۱۲۰ وات، تنها در حدود ۲۰ دقیقه شارژ کامل میشود. رابط HyperOS و اندروید ۱۴ نیز تجربهای روان و شخصیسازیشده ارائه میدهند. اگر بهدنبال گوشی میانرده شیائومی با قدرت پردازش بالا و شارژ سریع هستید، پوکو F6 پرو انتخابی بیرقیب است
پوکو F6 پرو با پردازنده اسنپدراگون ۸ نسل ۲، رم ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت و حافظه داخلی UFS 4.0، یکی از قدرتمندترین گوشیهای میانرده شیائومی محسوب میشود. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی از نوع AMOLED با وضوح ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۴۰۰۰ نیت، تجربهای بینظیر در تماشای محتوا و بازی فراهم...
ردمی نوت 14 پرو پلاس 5G
مشخصات کلی
| ریجن | گلوبال |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note 14 Pro Plus 5G |
| زمان معرفی | ژانویه 2025 |
| ابعاد | 162.5x74.7x8.8 میلیمتر |
| وزن | 210 یا 205 (متناسب با نوع قاب پشتی) گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس شیشه یا چرم مصنوعی / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.5% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - سه هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 (940 MHz) |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - سایز لنز 1/1.55 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / با رزولوشن 1080 با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال و ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 120 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C آداپتور |
| سایر توضیحات اقلام همراه | آداپتور 120 واتی در داخل جعبه کالا موجود است |
ردمی نوت 14 پرو پلاس 5G با پردازنده اسنپدراگون ۷s نسل ۳، رم ۱۲ گیگابایت و حافظه داخلی ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت، برای کاربرانی طراحی شده که بهدنبال تعادل بین قدرت، طراحی و قیمت هستند. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۳۰۰۰ نیت، کیفیت تصویری عالی در فضای باز و محیطهای داخلی دارد. دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی با قابلیتهای هوش مصنوعی، جزئیات بالایی در عکاسی شب و پرتره ثبت میکند. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپری با شارژ سریع، در کنار رابط HyperOS و اندروید ۱۴، تجربهای روان و پایدار برای استفاده روزمره و نیمهحرفهای فراهم میکند
ردمی نوت 14 پرو پلاس 5G با پردازنده اسنپدراگون ۷s نسل ۳، رم ۱۲ گیگابایت و حافظه داخلی ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت، برای کاربرانی طراحی شده که بهدنبال تعادل بین قدرت، طراحی و قیمت هستند. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۳۰۰۰ نیت، کیفیت تصویری...
پوکو X7 پرو
مشخصات کلی
| ریجن | گلوبال |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X7 Pro |
| زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 |
| ابعاد | 160.8x75.2x8.3 میلیمتر |
| وزن | 195 یا 198 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.25 - 2.1 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO NavIC BDS(Beidou) |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - سایز لنز 1/4.0 اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 25 میلی متر - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 90 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0 |
| اقلام همراه | آداپتور کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
پوکو X7 پرو با پردازنده دایمنسیتی ۸۴۰۰ اولترا، رم ۸ یا ۱۲ گیگابایت و حافظه داخلی UFS 4.0، یکی از سریعترین گوشیهای میانرده شیائومی است. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۳۲۰۰ نیت، برای تماشای ویدیو، بازی و مطالعه کاملاً مناسب است. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر و دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی، کیفیت خوبی در عکاسی روزمره و تماس تصویری دارد. باتری ۶۰۰۰ میلیآمپری از نوع سیلیکونکربن با شارژ سریع، یکی از نقاط قوت این مدل است و در استفاده سنگین تا دو روز دوام میآورد. اگر بهدنبال گوشی میانرده شیائومی با باتری قدرتمند و طراحی مدرن هستید، پوکو X7 پرو انتخابی هوشمندانه است
پوکو X7 پرو با پردازنده دایمنسیتی ۸۴۰۰ اولترا، رم ۸ یا ۱۲ گیگابایت و حافظه داخلی UFS 4.0، یکی از سریعترین گوشیهای میانرده شیائومی است. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۳۲۰۰ نیت، برای تماشای ویدیو، بازی و مطالعه کاملاً مناسب است. دوربین اصلی ۵۰...
شیائومی 14T پرو
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Xiaomi 14T Pro |
| زمان معرفی | 26 سپتامبر 2024 |
| ابعاد | 160.4x75.1x8.4 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه / لنز دوربین ساخت شرکت لایکا / پشتیبانی از حالت Circle to search |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 4000 (در حالت پیک) نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Glass |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS QZSS GALILEO NavIC BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز 1/1.31 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.2 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای زوم 2.6 برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 60 میلیمتر - سایز لنز 1/2.88 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.61 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR10+ |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای 1 حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.0 - قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR10+ |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 120 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ کامل به صورت با سیم در 19 دقیقه / امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 50 وات/ شارژ کامل به صورت بیسیم در 45 دقیقه / پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 و QC4 |
| اقلام همراه | کاور کابل USB Type-C |
شیائومی 14T پرو با طراحی پرچمدارگونه، پردازنده قدرتمند و نمایشگر باکیفیت، برای کاربرانی مناسب است که بهدنبال تجربهای نزدیک به گوشیهای ردهبالا هستند. این مدل با رابط HyperOS، دوربینهای پیشرفته و شارژ سریع، در کنار سایر مدلهای میانرده شیائومی، جایگاه ویژهای در بازار دارد. اگر بهدنبال راهنمای خرید گوشی میانرده شیائومی هستید که هم از نظر طراحی و هم عملکرد در سطح بالایی قرار داشته باشد، 14T پرو گزینهای قابلتأمل است.
شیائومی 14T پرو با طراحی پرچمدارگونه، پردازنده قدرتمند و نمایشگر باکیفیت، برای کاربرانی مناسب است که بهدنبال تجربهای نزدیک به گوشیهای ردهبالا هستند. این مدل با رابط HyperOS، دوربینهای پیشرفته و شارژ سریع، در کنار سایر مدلهای میانرده شیائومی، جایگاه ویژهای در بازار دارد. اگر بهدنبال راهنمای خرید گوشی میانرده شیائومی هستید که هم از...
بهترین گوشی شیائومی تا 8 میلیون
سؤالات متداول
بله، مدلهایی مثل پوکو F6 پرو و پوکو X7 پرو با پردازندههای قدرتمند و نمایشگر روان، برای بازیهای سنگین کاملاً مناسباند.
گوشیهای میانرده معمولاً از نظر دوربین، جنس بدنه و برخی قابلیتهای نرمافزاری محدودترند، اما از نظر قدرت پردازش و نمایشگر تفاوت زیادی ندارند.
بله، اکثر مدلهای جدید میانرده شیائومی از اینترنت نسل پنجم پشتیبانی میکنند.
پردازنده قوی، نمایشگر AMOLED با نرخ نوسازی بالا، باتری بادوام و رابط کاربری روان از مهمترین عوامل در انتخاب گوشی میانرده هستند.




نوت یازده پرو پلاس واقعاً یه گوشی در حده به خصوص شارژر ۱۲۰واتی که تو پانزده دقیقه صفر تا صد را شارژ میکنه واز لحاظ سرعت شارژ سومین گوشی تو کل گوشیهاست