راهنمای خرید بهترین گوشی موبایل [آبان 1404]
دراین مقاله، بهترین تلفنهای بازار را معرفی کردهایم.
در دنیای امروز، انتخاب بهترین گوشی فقط به قدرت پردازنده یا کیفیت دوربین محدود نمیشود. کاربران بهدنبال دستگاهی هستند که در همه زمینهها عملکردی بینقص داشته باشد: از طراحی و کیفیت ساخت گرفته تا نمایشگر، باتری، نرمافزار، امنیت، تجربه کاربری و پشتیبانی نرمافزاری. اگر بهدنبال بهترین موبایل هستید، باید به ترکیب متعادلی از سختافزار و نرمافزار توجه کنید. گوشیهایی که در این مقاله بررسی میکنیم، نهتنها در بنچمارکها صدرنشیناند، بلکه در استفاده واقعی نیز تجربهای روان، سریع و لذتبخش ارائه میدهند.
در ادامه، چند مدل از بهترین گوشیهای حال حاضر بازار را بررسی میکنیم که هرکدام در یک یا چند زمینه، استانداردهای جدیدی تعریف کردهاند.
آیفون ۱۷ پرو مکس
مشخصات کلی
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 17 Pro Max ZAA |
| زمان معرفی | 09 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 163.4x78x8.75 میلیمتر |
| وزن | 233 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1320x2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
پردازنده
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) |
|---|---|
| پردازنده | شش هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.26 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GALILEO QZSS GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.28 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.8 - فاصله کانونی 100 میلیمتر - اندازه لنز 1/2.55 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم 4 برابری اپتیکال و و زوم 8 برابری بدون افت کیفیت (کراپ 12 مگاپیکسلی) |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی / امکان فیلم برداری ProRes |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 4832 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس شارژ بی سیم شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | امکان 50 درصد شارژ در 20 دقیقه / امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2) / امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
آیفون ۱۷ پرو مکس پرچمدار بیچونوچرای اپل در سال ۲۰۲۵ است. این مدل با طراحی شیشهای و فریم تیتانیومی، حس لوکس و مقاومی دارد. نمایشگر ۶.۷ اینچی Super Retina XDR از نوع OLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۳۰۰۰ نیت و پشتیبانی از HDR10 و Dolby Vision، یکی از بهترین تجربههای بصری را ارائه میدهد. پردازنده A19 پرو با لیتوگرافی ۳ نانومتری، عملکردی بیرقیب در اجرای بازیهای سنگین، تدوین ویدیو، پردازش تصویر و مالتیتسکینگ دارد. رم ۸ گیگابایت و حافظه داخلی تا ۱ ترابایت، فضای کافی برای کاربران حرفهای فراهم میکند. دوربین سهگانه با سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، لنز فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی و لنز تلهفوتو پریسکوپی با زوم اپتیکال ۵ برابر، در نور کم و زیاد عملکردی عالی دارد. فیلمبرداری 4K با ProRes، لرزشگیر سینمایی و Smart HDR 6، این مدل را به انتخاب اول تولیدکنندگان محتوا تبدیل کرده است. باتری ۴۴۰۰ میلیآمپری با شارژ سریع و شارژ بیسیم، در استفاده ترکیبی تا یک روز و نیم دوام دارد. سیستمعامل iOS 18 با امکانات جدید در زمینه هوش مصنوعی، شخصیسازی و امنیت، تجربهای روان و پایدار فراهم کرده است.
آیفون ۱۷ پرو مکس پرچمدار بیچونوچرای اپل در سال ۲۰۲۵ است. این مدل با طراحی شیشهای و فریم تیتانیومی، حس لوکس و مقاومی دارد. نمایشگر ۶.۷ اینچی Super Retina XDR از نوع OLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۳۰۰۰ نیت و پشتیبانی از HDR10 و Dolby Vision، یکی از بهترین تجربههای بصری را ارائه...
گلکسی S25 اولترا
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S25 Ultra |
| زمان معرفی | 22 ژانویه 2025 |
| ابعاد | 162.8x77.6x8.2 میلیمتر |
| وزن | 218 گرم |
| توضیحات بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor 2) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید 5 |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای استاندارد IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) / مجهز به قلم لمسی / پشتیبانی از 7 آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ) / پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEX / مجهز به فناوری Circle to search |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 DisplayPort 1.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر - سایز سنسور 1/1.3 اینچ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار - مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Face |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) - دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی لنز 67 میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر - سایز سنسور 1/3.52 اینچ |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و همراه با زوم اپتیکال 5 برابری - دریچه دیافراگم f/3.4 - فاصله کانونی لنز 111 میلیمتر - سایز سنسور 1/2.52 - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video) - دارای زاویه دید 120 درجه - دریچه دیافراگم f/1.9 - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60 و 240 فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec) / دارای لرزشگیر gyro - EIS |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه و رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای 32 بیتی / 384 کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی پشتیبانی از قلم لمسی پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen آداپتور |
| سایر توضیحات اقلام همراه | به همراه آداپتور 45 واتی سامسونگ و کابل 1.8 متری |
گلکسی S25 اولترا پرچمدار سامسونگ با طراحی شیشهای خمیده و فریم آلومینیومی، یکی از خوشساختترین گوشیهای بازار است. نمایشگر ۶.۹ اینچی Dynamic AMOLED با وضوح WQHD+، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۲۶۰۰ نیت، تجربهای بینظیر در تماشای ویدیو، بازی و استفاده روزمره فراهم میکند. پردازنده اسنپدراگون ۸ نسل ۳ با لیتوگرافی ۴ نانومتری، رم ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت و حافظه داخلی تا ۱ ترابایت، قدرت پردازشی بالایی برای کاربران حرفهای فراهم میکند. دوربین چهارگانه با سنسور اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی، لنز فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی، لنز تلهفوتو ۱۰ مگاپیکسلی و لنز سوپرتلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی، در عکاسی پرتره، شب، زوم و فیلمبرداری عملکردی بینقص دارد. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپری با شارژ سریع ۴۵ وات، در استفاده سنگین تا دو روز دوام دارد. رابط One UI 8 و اندروید ۱۶ با امکانات هوش مصنوعی، شخصیسازی و امنیت پیشرفته، تجربهای روان و قابلاعتماد ارائه میدهند.
گلکسی S25 اولترا پرچمدار سامسونگ با طراحی شیشهای خمیده و فریم آلومینیومی، یکی از خوشساختترین گوشیهای بازار است. نمایشگر ۶.۹ اینچی Dynamic AMOLED با وضوح WQHD+، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۲۶۰۰ نیت، تجربهای بینظیر در تماشای ویدیو، بازی و استفاده روزمره فراهم میکند. پردازنده اسنپدراگون ۸ نسل ۳ با لیتوگرافی ۴ نانومتری، رم...
گلکسی زد فولد ۷
مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy Z Fold 7 |
| زمان معرفی | 9 ژوئیه 2025 |
| ابعاد | در حالت باز 158.4x143.2x4.2 - در حالت تا شده 158.4x72.8x8.9 میلیمتر |
| وزن | 215 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (در حالت جمع) / قاب جلویی از جنس پلاستیک (در حالت باز) / فریم از جنس آلومینیوم |
| نوع طراحی بدنه | Fold (تاشوی افقی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP48 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار/ ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه /- پشتیبانی از تکنولوژی سامسونگ دسکتاپ (Samsung DeX) /- پشتیانی از تکنولوژی Circle to Search /- پشتیانی از سیستم ارتباطی Ultra Wideband (UWB) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 8.0 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1968x2184 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 368 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| سایر قابلیتها | تکنولوژی HDR10+ |
| صفحه نمایش دوم | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | سایز صفحه نمایش 6.5 اینج / نرخ به روزرسانی 120هرتز / رزولوشن 1080x2520 / تراکم پیکسلی 422 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L + شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.53 - 4.47 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 (1200 MHz) |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD و پخش با کیفیت صدا از دستگاههای بلوتوثی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GALILEO GLONASS BDS(Beidou) QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG NFC بلوتوث Wi-Fi |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 - سایز لنز 1/1.3 اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - دارای سیستم فوکوس دوگانه PDAF - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی 67 میلیمتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - دارای زوم اپتیکال سه برابری (3x) - دارای فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 120 درجه - دارای تکنولوژی فوکوس دوگانه PDAF - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 60/120/240 فریم بر ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه/ دارای لزرشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) / پشتیبانی از تکنولوژی HDR 10-bit و HDR10+ |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | (در حالت باز) لنز از نوع عریض با رزولوشن 10مگاپیکسل | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 18 میلیمتر و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر /- (در حالت بسته) لنز از نوع عریض با رزولوشن 10 مگاپیکسل | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 24 میلیمتر- قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر /- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه / دارای لزرشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای 32-bit/384kHz / تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی QC2.0/ امکان 50 درصد شارژ در 30 دقیقه /- امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 15 وات /- پشتیانی از شارژ معکوس به صورت بیسیم با توان 4.5 وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
گلکسی زد فولد ۷ نسل جدید گوشیهای تاشو سامسونگ است که با طراحی فوقالعاده باریک و سبک، تجربهای متفاوت در استفاده چندوظیفگی فراهم میکند. نمایشگر اصلی ۸ اینچی Dynamic AMOLED با وضوح ۱۹۶۸ در ۲۱۸4 پیکسل و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، و نمایشگر بیرونی ۶.۵ اینچی، امکان استفاده همزمان از چند اپلیکیشن را فراهم میکند. پردازنده اسنپدراگون ۸ الیت با فرکانس بالا و واحد گرافیکی Adreno 830، رم ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت و حافظه داخلی تا ۱ ترابایت، برای کاربران حرفهای و تجاری کاملاً مناسب است. دوربین سهگانه با سنسورهای ۲۰۰، ۱۰ و ۱۲ مگاپیکسلی، در عکاسی و فیلمبرداری عملکردی مشابه گلکسی S25 اولترا دارد. باتری ۴۴۰۰ میلیآمپری با شارژ سریع ۲۵ وات، در استفاده ترکیبی تا یک روز دوام دارد.
گلکسی زد فولد ۷ نسل جدید گوشیهای تاشو سامسونگ است که با طراحی فوقالعاده باریک و سبک، تجربهای متفاوت در استفاده چندوظیفگی فراهم میکند. نمایشگر اصلی ۸ اینچی Dynamic AMOLED با وضوح ۱۹۶۸ در ۲۱۸4 پیکسل و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، و نمایشگر بیرونی ۶.۵ اینچی، امکان استفاده همزمان از چند اپلیکیشن را فراهم میکند....
آیفون ۱۶ پرو مکس
مشخصات کلی
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 16 Pro Max ZAA |
| زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
| ابعاد | 163x77.6x8.3 میلیمتر |
| وزن | 227 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.4% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1320x2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
پردازنده
| تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
|---|---|
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز |
