به گزارش رایااستور و به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار امروز دوشنبه 1 بهمنماه 1401به شرح جدول ذیل میباشد:
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 24.453.000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 23.098.000 |
![]() | نیم سکه | 14.300.000 |
![]() | ربع سکه | 9.900.000 |
![]() | سکه گرمی | 5.000.000 |
![]() | طلای 18 عیار | 2.060.000 |
![]() | طلای 18 عیار / دست دوم | 2.033.000 |
![]() | طلای 24 عیار | 2.748.000 |
![]() | هر مثقال طلا | 8.928.000 |
![]() | دلار آزاد (نقدی) | 44.500 |
![]() | یورو آزاد (نقدی) | 48.400 |
![]() | درهم آزاد (نقدی) | 12.370 |
![]() | اونس طلا | 1926 $ |
بیشتر بخوانید:
- خرید 5 هزار یورو، فقط با کارت ملی
- بازدهی بازارها در هفته اول بهمن 1401 | بیشترین و کمترین بازدهی هفتگی
- تداوم مداخله بانک مرکزی در بازار ارز
- پیش بینی قیمت دلار فردا 8 بهمن 1401 | دلار با یک بیانیه صعود کرد!
- پیش بینی قیمت سکه و طلا 8 بهمن 1401 | رشد ۵۷ درصدی مثقال طلا!